Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 0011 - Wildenau
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 152 | - |
| Wählende | 93 | 61,2 % |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 2,2 % |
| Gültige Stimmen* | 273 | 97,8 % |
| CDU | 68 | 24,9 % |
| AfD | 65 | 23,8 % |
| DIE LINKE | 19 | 7,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 18 | 6,6 % |
| UWG-SW | 23 | 8,4 % |
| UWG-BG | 21 | 7,7 % |
| WG Seniorenverein Dubro | 13 | 4,8 % |
| EB Hinrich | 11 | 4,0 % |
| WG FFw Knippelsdorf | 7 | 2,6 % |
| EB Ern | 3 | 1,1 % |
| WG Freunde der Region | 15 | 5,5 % |
| EB Hoch | 8 | 2,9 % |
| EB Lehmann | 2 | 0,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 152 |
| Wählende insgesamt | 93 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 75 |
| Wählende mit Wahlschein | 18 |
| Wahlbeteiligung | 61,2 % |