Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 73 5051 532 - Schwedt/Oder, Stadt

Vorläufiges Ergebnis

Ergebnis von 49 der 49 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 1 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

73 5051 532 - Schwedt/Oder, Stadt

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 59,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 73 5051 532 - Schwedt/Oder, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 29.337 -
Wählende 17.560 59,9 %
Ungültige Stimmzettel 302 1,7 %
Gültige Stimmen* 51.002 96,8 %
CDU 7.660 15,0 %
SPD 12.762 25,0 %
AfD 14.827 29,1 %
DIE LINKE 1.947 3,8 %
GRÜNE/B 90 892 1,7 %
BVB / FREIE WÄHLER 5.304 10,4 %
FDP 1.657 3,2 %
HEIMAT 223 0,4 %
BfVG 2.136 4,2 %
Die PARTEI 990 1,9 %
UBG 637 1,2 %
BuLi 314 0,6 %
Allianz für Schwedt 944 1,9 %
miteinander füreinander 709 1,4 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 73 5051 532 - Schwedt/Oder, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Bischoff, Mike SPD 8.539
Rescher, Norbert AfD 5.164
Lindemann, Peggy AfD 4.798
Koeppen, Jens CDU 2.297
Simon, Reinhard BfVG 1.643
Felske, Sylvio BVB / FREIE WÄHLER 1.384
Dettmann, Torsten AfD 1.059
Dr. Gerlach, Hans-Otto CDU 1.042
Heise-Heiland, Heike DIE LINKE 900
Büsching, Thomas CDU 843
Jahr, Susan SPD 683
Höppner, Hans-Joachim CDU 672
Zenk, Uwe BVB / FREIE WÄHLER 658
Reineke, Axel BVB / FREIE WÄHLER 658
Weihser, Roman AfD 564
Kunkel, Sascha Die PARTEI 529
Clauß, Annette SPD 524
Witt, Michael SPD 514
Becker, Elisabeth GRÜNE/B 90 514
Düpre, Frank AfD 454
Kießling, Beeke CDU 450
Schneider, Peter AfD 446
Schinschke, Mirko SPD 445
Bischoff, Kerstin SPD 444
Regler, Gerd FDP 398
Ohlbrecht, Jörg SPD 389
Keller, Andreas AfD 368
Kuschke, Jens AfD 313
Moede, Diana AfD 274
Bornschein, Frank miteinander füreinander 268
Bettac, Andreas SPD 233
Möbius, Christiane Allianz für Schwedt 218

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 73 5051 532 - Schwedt/Oder, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Büsching, Thomas 3 843 Ja
2 Höppner, Hans-Joachim 4 672 Ja
3 Kießling, Beeke 5 450 Ja
4 Koeppen, Jens 1 2.297 Ja
5 Dr. Gerlach, Hans-Otto 2 1.042 Ja
6 Börninck, Felix 11 197 Nachrückend
7 Büsching, Burglind 16 82 Nachrückend
8 Kaminska-Glück, Anna 10 202 Nachrückend
9 Uhliar, Jens 12 180 Nachrückend
10 Drenske, Paul-Ivo 17 81 Nachrückend
11 Guse, Madeleine 8 269 Nachrückend
12 Steffini, Wolfgang 6 346 Nachrückend
13 Bienek, Norbert 14 86 Nachrückend
14 Eikemper-Gerlach, Brigitte 20 20 Nachrückend
15 Tews, Steve 18 75 Nachrückend
16 Stelter, Dirk 15 86 Nachrückend
17 Dr. Kockert, Markus 19 45 Nachrückend
18 Nimsch, Sebastian 7 276 Nachrückend
19 Heiden, Nico 9 255 Nachrückend
20 Lichtenberg, Wolfgang 13 156 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bischoff, Mike 1 8.539 Ja
2 Jahr, Susan 2 683 Ja
3 Schinschke, Mirko 5 445 Ja
4 Clauß, Annette 3 524 Ja
5 Witt, Michael 4 514 Ja
6 Duwensee, Birgit 14 77 Nachrückend
7 Giese, Ulrich 11 159 Nachrückend
8 Bischoff, Kerstin 6 444 Ja
9 Sandow, Marco 9 222 Nachrückend
10 Ohlbrecht, Jörg 7 389 Ja
11 Golling, Sven 12 127 Nachrückend
12 Krüger, Benjamin 10 192 Nachrückend
13 Bettac, Andreas 8 233 Ja
14 Wachholz, Wolfgang 16 52 Nachrückend
15 Schulz, Edmund 13 81 Nachrückend
16 Schenkelberg, Werner 17 25 Nachrückend
17 Richter, Giselinde 15 56 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rescher, Norbert 1 5.164 Ja
2 Lindemann, Peggy 2 4.798 Ja
3 Weihser, Roman 4 564 Ja
4 Schneider, Peter 6 446 Ja
5 Dettmann, Torsten 3 1.059 Ja
6 Wilde, Hans-Peter 15 161 Nachrückend
7 Laupitz, Thomas 13 178 Nachrückend
8 Keller, Andreas 7 368 Ja
9 Düpre, Frank 5 454 Ja
10 Kuschke, Jens 8 313 Ja
11 Schubbert, Sven 11 188 Nachrückend
12 Moede, Max 10 264 Nachrückend
13 Weihser, Wolfgang 14 172 Nachrückend
14 Abdulović, Franka 18 51 Nachrückend
15 Keim, Heinrich 17 68 Nachrückend
16 Rändler, Annett 16 124 Nachrückend
17 Hilbig, Steven 12 181 Nachrückend
18 Moede, Diana 9 274 Ja

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Heise-Heiland, Heike 1 900 Ja
2 Prodöhl, Reiner 4 257 Nachrückend
3 Ramm, Bärbel 2 299 Nachrückend
4 Nitzschke, Frank 5 213 Nachrückend
5 Schulz, Marvin 3 278 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Becker, Elisabeth 1 514 Ja
2 Grundke, Harald 3 114 Nachrückend
3 Schwarzer, Amelie 2 190 Nachrückend
4 Hahn, Cindy 4 74 Nachrückend

BVB / FREIE WÄHLER

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Reineke, Axel 2 658 Ja
2 Wilhelm, Ines 5 301 Nachrückend
3 Felske, Sylvio 1 1.384 Ja
4 Knauthe, Steffen 4 311 Nachrückend
5 Zenk, Uwe 3 658 Ja
6 Simon, Andreas 11 118 Nachrückend
7 Flöter, Roswitha 7 156 Nachrückend
8 Gärtner, Torsten 9 128 Nachrückend
9 Wolff, Michael 8 151 Nachrückend
10 Reuschel, Martin 17 75 Nachrückend
11 Müller, Torsten 20 66 Nachrückend
12 Bäsler, Susanne 14 99 Nachrückend
13 Maschke, Jens 12 112 Nachrückend
14 Siewert, Verena 15 94 Nachrückend
15 Höhne, Mathias 28 17 Nachrückend
16 Lorenz, Sandro 21 60 Nachrückend
17 Zeidler, Dörthe 26 23 Nachrückend
18 Tabor, Lutz 10 127 Nachrückend
19 Sill, Dirk 18 75 Nachrückend
20 Frost, Andre 25 28 Nachrückend
21 Kriener, Ronny 24 35 Nachrückend
22 Lorenz, Sven 19 70 Nachrückend
23 Rinkau, Maximilian 13 107 Nachrückend
24 Müller, Sibylle 29 14 Nachrückend
25 Grunenberg, André 23 41 Nachrückend
26 Schweizer, Lisa 16 77 Nachrückend
27 Sander, Felix 22 50 Nachrückend
28 Frank, Doreen 27 19 Nachrückend
29 Langbecker, Kay 6 250 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Viert, Detlef 5 141 Nachrückend
2 Regler, Gerd 1 398 Ja
3 Kath, Thomas 2 275 Nachrückend
4 Seehagen, Walter 6 140 Nachrückend
5 Bunn, Robert 4 166 Nachrückend
6 Bliefert, Hans-Joachim 8 81 Nachrückend
7 Rettschlag, Jan 3 183 Nachrückend
8 Viert, Monika 10 32 Nachrückend
9 Rehfeld, Wilfried 9 78 Nachrückend
10 Drehmann, Iris 13 7 Nachrückend
11 Kibler, Erwin 12 14 Nachrückend
12 Perdelwitz, Nicole 7 113 Nachrückend
13 Urbanek, Stefan 11 29 Nachrückend

HEIMAT

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weide, David 1 74 Nein
2 Schumacher, Silvia 2 58 Nein
3 Kammer, Andreas 3 91 Nein

BfVG

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Simon, Reinhard 1 1.643 Ja
2 Kaps, Kai-Uwe 2 228 Nachrückend
3 Kern, Jürgen 4 86 Nachrückend
4 Zielniok, Markus 5 43 Nachrückend
5 Schulz, Roland 3 136 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kunkel, Sascha 1 529 Ja
2 Mundt, Falko 2 210 Nachrückend
3 Witte, Markus 3 150 Nachrückend
4 Messer, Dirk 4 101 Nachrückend

UBG

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Körtge, René 1 146 Nein
2 Fischer, Stefan 2 54 Nein
3 Stockfisch, Nico 3 134 Nein
4 Stand, Annett 4 26 Nein
5 Rickmann, Jürgen 5 37 Nein
6 Heidebring, Chris 6 164 Nein
7 Kath, Kathrin 7 76 Nein

BuLi

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fuchs, Peter 1 120 Nein
2 Hildebrandt, Karin 2 44 Nein
3 Fröhling, Ben 3 34 Nein
4 Mühlenhaupt, Sven 4 38 Nein
5 Sakalla, Jean-Luca 5 30 Nein
6 Kreßler, Burkhard 6 48 Nein

Allianz für Schwedt

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Möbius, Christiane 1 218 Ja
2 Schramm, Wilfried 3 183 Nachrückend
3 Manteufel, Gabriele 4 141 Nachrückend
4 Schäfer, Detlef 2 185 Nachrückend
5 Hildebrand, Stefan 5 118 Nachrückend
6 Hessler, Bodo 6 94 Nachrückend
7 Fruck, Norbert 7 5 Nachrückend

miteinander füreinander

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bornschein, Frank 1 268 Ja
2 Geschke, Corinna 3 83 Nachrückend
3 Latsch, René 6 36 Nachrückend
4 Rabe, Ingo 7 20 Nachrückend
5 Beutel, Andrea 5 47 Nachrückend
6 Muschiol, Magnus 9 18 Nachrückend
7 Tiedemann, Ronald 8 19 Nachrückend
8 Selka, Jacqueline 10 17 Nachrückend
9 Bogs, Dave 2 107 Nachrückend
10 Selka, Ronny 11 14 Nachrückend
11 Hausburg, Jörg 4 80 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 73 5051 532 - Schwedt/Oder, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 29.337
Wählende insgesamt 17.560
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 13.399
Wählende mit Wahlschein 4.161
Wahlbeteiligung 59,9 %