Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 71 0372 372 - Spremberg, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 37 der 37 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 68,0 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 71 0372 372 - Spremberg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 18.433 -
Wählende 12.533 68,0 %
Ungültige Stimmzettel 241 1,9 %
Gültige Stimmen* 36.479 97,0 %
AfD 14.259 39,1 %
CDU 7.934 21,7 %
SPD 3.898 10,7 %
DIE LINKE 2.535 6,9 %
UWG-SPN 1.775 4,9 %
FDP 563 1,5 %
Die Spremberger - Wählergruppe 1.423 3,9 %
WG BS 1.586 4,3 %
NATURA 2.506 6,9 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 71 0372 372 - Spremberg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Hanko, Michael AfD 7.959
Bränzel, Andreas CDU 1.764
Franke, Elke DIE LINKE 1.630
Nakoinz, René CDU 1.169
Noack, Kai CDU 1.036
Süßmilch, Dirk SPD 871
Kantor, Janine CDU 850
Meier, Ulrike AfD 821
Stobinski, Benny Die Spremberger - Wählergruppe 776
Paulisch, Roger NATURA 771
Henschel, Frank AfD 769
Reipert, Kai-Uwe NATURA 767
Richter, Göran SPD 573
Schorg, Ramona AfD 549
Reininger, Peter CDU 539
Wolf, Peter SPD 507
Plonka, Jörg AfD 489
Kießig, Reiner AfD 469
Richter, Rita CDU 415
Freißler, Dieter AfD 414
Sternitzki, Fanny AfD 390
Walther, Jürgen WG BS 385
Schwarz, Christian AfD 376
Enghardt, Klaus-Peter AfD 354
Kucher, Sabine UWG-SPN 352
Jurk, Volkmar AfD 317
Holtsch, Meike FDP 258
Panoscha, Ronny DIE LINKE 212

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 71 0372 372 - Spremberg, Stadt
Amtliches Endergebnis

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hanko, Michael 1 7.959 Ja
2 Henschel, Frank 3 769 Ja
3 Jurk, Volkmar 11 317 Ja
4 Meier, Ulrike 2 821 Ja
5 Plonka, Jörg 5 489 Ja
6 Enghardt, Klaus-Peter 10 354 Ja
7 Müller, Jörg 17 163 Nachrückend
8 Schorg, Ramona 4 549 Ja
9 Freißler, Dieter 7 414 Ja
10 Pätz, Olaf 16 166 Nachrückend
11 Kießig, Reiner 6 469 Ja
12 Steffen, Roland 15 170 Nachrückend
13 Schlenker, Cornel 13 246 Nachrückend
14 Schwarz, Christian 9 376 Ja
15 Sternitzki, Fanny 8 390 Ja
16 Lohr, Ronny 18 147 Nachrückend
17 Grimm, Lisa 12 275 Nachrückend
18 Schade, Annette 14 185 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Bränzel, Andreas 1 1.764 Ja
2 Nakoinz, René 2 1.169 Ja
3 Noack, Kai 3 1.036 Ja
4 Reininger, Peter 5 539 Ja
5 Richter, Rita 6 415 Ja
6 Schulze, Andreas 10 255 Nachrückend
7 Kantor, Janine 4 850 Ja
8 Langer, Silke 8 338 Nachrückend
9 Jurk, Torsten 11 238 Nachrückend
10 Troska, Steffen 14 169 Nachrückend
11 Richter, Ingo 12 231 Nachrückend
12 Worrech, André Per 13 225 Nachrückend
13 Derno, Jana 9 299 Nachrückend
14 Noack, Dirk 7 406 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Süßmilch, Dirk 1 871 Ja
2 Zeuner, Annett 5 302 Nachrückend
3 Wolf, Peter 3 507 Ja
4 Richter, Göran 2 573 Ja
5 Wagschal, Monika 6 293 Nachrückend
6 Luck, Rainer 18 31 Nachrückend
7 Wolf, Kerstin 11 70 Nachrückend
8 Warmo, Lisa Marie 4 304 Nachrückend
9 Beck, Martina 14 58 Nachrückend
10 Hugler, Ralf 19 28 Nachrückend
11 Beck, Frieder 17 32 Nachrückend
12 Kordian, Hardy 7 227 Nachrückend
13 Luck, Roswitha 20 26 Nachrückend
14 Süßmilch, Diana 8 107 Nachrückend
15 Kunitz, Lars 10 76 Nachrückend
16 Kreutziger, Andrea 23 19 Nachrückend
17 Bahl, Mathias 15 39 Nachrückend
18 Schemel, Bärbel 22 25 Nachrückend
19 Lamm, Hubert 12 70 Nachrückend
20 Friedrich, Elke 13 65 Nachrückend
21 Dr. med. Bauer, Rupert 9 106 Nachrückend
22 Wilhelm, Jens 24 6 Nachrückend
23 Schallert, Steffen 16 37 Nachrückend
24 Fritzke, Alexander 21 26 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Franke, Elke 1 1.630 Ja
2 Kaufhold, Birgit 4 187 Nachrückend
3 Fremd, Manuela 6 96 Nachrückend
4 Panoscha, Ronny 2 212 Ja
5 Lüddecke, Sylvana 3 189 Nachrückend
6 Ehrentreich, Peter 5 156 Nachrückend
7 Lorenz, Eveline 7 65 Nachrückend

UWG-SPN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kucher, Sabine 1 352 Ja
2 Schroeter, Torsten 4 221 Nachrückend
3 Brünsch, Eberhard 3 312 Nachrückend
4 Winkler, Jens-Uwe 2 316 Nachrückend
5 Spiewok, Marie 6 88 Nachrückend
6 Winkler, Jonas 9 80 Nachrückend
7 Schimmack, Carmen 7 86 Nachrückend
8 Krautz, Thomas 5 139 Nachrückend
9 Schwarz, Holger 8 83 Nachrückend
10 Stelzig, Henne 10 32 Nachrückend
11 Knauer, Marcel 14 10 Nachrückend
12 Schuster, Mario 13 14 Nachrückend
13 Wendler, Paul 11 22 Nachrückend
14 Burmann, Ronny 12 20 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Holtsch, Meike 1 258 Ja
2 Kellner, Robert 2 126 Nachrückend
3 Staar, Nils 4 49 Nachrückend
4 Holtsch, Uwe 6 29 Nachrückend
5 Kuntermann, Kathrin 5 42 Nachrückend
6 Schütze, Anne 3 59 Nachrückend

Die Spremberger - Wählergruppe

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stobinski, Benny 1 776 Ja
2 Noack, Claudia 2 300 Nachrückend
3 Adler, Tizian 5 31 Nachrückend
4 Blauth, Mario 4 133 Nachrückend
5 Sembol, Ronny 3 183 Nachrückend

WG BS

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Walther, Jürgen 1 385 Ja
2 Bode, Peter 4 218 Nachrückend
3 Balkow, Frank 2 268 Nachrückend
4 Klammer, Maik 7 97 Nachrückend
5 Kossack, Marko 8 59 Nachrückend
6 Bode, Martin 5 168 Nachrückend
7 Wuschech, Lars 6 147 Nachrückend
8 Dr. Nicko, Alexander 3 244 Nachrückend

NATURA

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Reipert, Kai-Uwe 2 767 Ja
2 Paulisch, Roger 1 771 Ja
3 Ballaschk, Andreas 3 401 Nachrückend
4 Herberg-Heinze, Heike 7 87 Nachrückend
5 Pfeiffer, André 5 122 Nachrückend
6 Weinert, Susanne 4 254 Nachrückend
7 Kirste, Steffen 6 104 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 71 0372 372 - Spremberg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 18.433
Wählende insgesamt 12.533
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 9.527
Wählende mit Wahlschein 3.006
Wahlbeteiligung 68,0 %