Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 69 0590 590 - Schwielowsee

Vorläufiges Ergebnis

Ergebnis von 11 der 11 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

69 0590 590 - Schwielowsee

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 72,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0590 590 - Schwielowsee
Vorläufiges Ergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 9.188 -
Wählende 6.689 72,8 %
Ungültige Stimmzettel 124 1,9 %
Gültige Stimmen* 19.501 97,2 %
CDU 2.396 12,3 %
SPD 2.522 12,9 %
GRÜNE/B 90 1.940 9,9 %
DIE LINKE 1.014 5,2 %
BBS 6.074 31,1 %
Unser Ferch 536 2,7 %
FDP/UnBS 1.964 10,1 %
Schule und Soziales 360 1,8 %
WIR 2.695 13,8 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0590 590 - Schwielowsee
Vorläufiges Ergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Fannrich, Matthias BBS 1.151
Freundner, Kathrin SPD 1.132
Büchner, Roland BBS 1.090
Prof. Dr. Weber, Michael WIR 656
Schmieder, Matthias CDU 624
Steinberger, Klaus BBS 485
Grunow, Karsten FDP/UnBS 437
Hintze, Heidrun DIE LINKE 362
Neugebauer, Sophia WIR 352
Schiffmann, Daniel FDP/UnBS 336
Dr. Ofcsarik, Heinz BBS 324
Althausen, Annedore GRÜNE/B 90 322
Stephan, Nadine BBS 317
Dallorso, Thomas BBS 311
Böttcher, Torsten BBS 281
Müller, Rainer Unser Ferch 269
Cirulies, Nadja GRÜNE/B 90 268
Rüss, Cornelius WIR 261
Ludwig, Willi CDU 222
Pauly, Carola CDU 208
Braunsdorf, René SPD 186
Rausch, Dirk SPD 141

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0590 590 - Schwielowsee
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schmieder, Matthias 1 624 Ja
2 Pauly, Carola 3 208 Ja
3 Gericke, Karsten 4 206 Nachrückend
4 Dahlitz, Susanne 5 194 Nachrückend
5 Dr. Schäler, Jonas 6 192 Nachrückend
6 Markus, Larissa 7 167 Nachrückend
7 Ludwig, Willi 2 222 Ja
8 Hölzner, Janine 11 88 Nachrückend
9 Gebhardt, Ralf Reiner Werner 12 63 Nachrückend
10 Schulz, Carmen 10 100 Nachrückend
11 Kapust, Steffen 8 155 Nachrückend
12 von Dewitz, Christian 9 114 Nachrückend
13 Schulz, Ilsemarie 13 63 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Freundner, Kathrin 1 1.132 Ja
2 Braunsdorf, René 2 186 Ja
3 Ziehlke, Viola 11 61 Nachrückend
4 Lietz, Marco 5 129 Nachrückend
5 Ladner, Heide-Marie 10 65 Nachrückend
6 Rausch, Dirk 3 141 Ja
7 Krämer, Doreen 6 105 Nachrückend
8 Fendesak, Maximilian 12 59 Nachrückend
9 Schneider, Martina 17 26 Nachrückend
10 Gronow, Tom 4 138 Nachrückend
11 Ecker, Simone 20 7 Nachrückend
12 Oettel, Andreas 13 58 Nachrückend
13 Blaffert, Christin 7 105 Nachrückend
14 Schmitz-Jersch, Friedrich Wilhelm 9 74 Nachrückend
15 Böse, Lutz 19 13 Nachrückend
16 Nindel, Jens 14 48 Nachrückend
17 Ecker, Jörg 18 23 Nachrückend
18 von Simson, Martin 16 34 Nachrückend
19 Wilczek, Marco 8 80 Nachrückend
20 Arra, Antonio Alessandro 15 38 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Cirulies, Nadja 2 268 Ja
2 Wessel, Christian 4 224 Nachrückend
3 Dr. Kleinau, Martina 6 113 Nachrückend
4 Heuer, Karl 3 252 Nachrückend
5 Althausen, Annedore 1 322 Ja
6 Wernecke, Christian 7 112 Nachrückend
7 Wegner, Beate 14 29 Nachrückend
8 Friedrich, Bernd 15 24 Nachrückend
9 Haacke, Katharina 19 10 Nachrückend
10 Plank, Volker 18 14 Nachrückend
11 Khalifa, Gabriele 13 32 Nachrückend
12 Melik-Karamov, Vico Leonard 5 169 Nachrückend
13 Knappe, Heidemarie 17 17 Nachrückend
14 Pflaume, Peter 11 44 Nachrückend
15 Wricke, Rebekka 10 70 Nachrückend
16 Cirulies, Jörg 12 39 Nachrückend
17 Klemm, Annette 20 7 Nachrückend
18 Eschenburg, Anneke 9 82 Nachrückend
19 Nientiet, Roger 21 7 Nachrückend
20 Masurowski, Petra 16 22 Nachrückend
21 Unger, Marco 8 83 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hintze, Heidrun 1 362 Ja
2 Stoof, Lisa 3 183 Nachrückend
3 Blankenburg, Stephan 2 265 Nachrückend
4 Höhne, Marion 4 70 Nachrückend
5 Müller, Axel 6 43 Nachrückend
6 Fuhrwerk, Isolde 7 32 Nachrückend
7 Halletz, Renate 5 59 Nachrückend

BBS

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fannrich, Matthias 1 1.151 Ja
2 Büchner, Roland 2 1.090 Ja
3 Dallorso, Thomas 6 311 Ja
4 Stephan, Nadine 5 317 Ja
5 Fritze, Susanne 10 149 Nachrückend
6 Böttcher, Torsten 7 281 Ja
7 Ellguth, Ralf 9 187 Nachrückend
8 Vortisch-Fourmont, Marcel 12 119 Nachrückend
9 Steinbach, Jörg 8 256 Nachrückend
10 Bechler, Yara 11 121 Nachrückend
11 Schade, Carola 16 101 Nachrückend
12 Steinberger, Klaus 3 485 Ja
13 Felsch, Benno 19 85 Nachrückend
14 Fangmann, Diana 15 102 Nachrückend
15 Dr. Ofcsarik, Heinz 4 324 Ja
16 Swionteck, Belinda 27 37 Nachrückend
17 Watzke, Volker 20 85 Nachrückend
18 Tietze, Ullrich 17 100 Nachrückend
19 Junkert, Andreas 18 93 Nachrückend
20 Lubosch, Helga 30 22 Nachrückend
21 Haas, Stephan 13 119 Nachrückend
22 Anders, Jens 25 39 Nachrückend
23 Ranft- Schwetlick, Ingrid 33 18 Nachrückend
24 Schmidt, Frank 22 63 Nachrückend
25 Freitag, Christine 31 22 Nachrückend
26 Rietz, Thomas 28 35 Nachrückend
27 Hoffmann, Diana 29 23 Nachrückend
28 Russig, Siegfried 23 52 Nachrückend
29 Kessner, Gerhard 32 22 Nachrückend
30 Schünemann, Roland 14 111 Nachrückend
31 Kyburg, Mirko 24 52 Nachrückend
32 Haas, Volker 21 64 Nachrückend
33 Fischer, Frank 26 38 Nachrückend

Unser Ferch

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Müller, Rainer 1 269 Ja
2 Genetzke, Oliver 3 65 Nachrückend
3 Hönick, Ricardo 2 134 Nachrückend
4 Tittel, Jutta 5 17 Nachrückend
5 Kirchner, Miriam 4 51 Nachrückend

FDP/UnBS

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schiffmann, Daniel 2 336 Ja
2 Pohle, David 5 156 Nachrückend
3 Hüller, Heiko 4 183 Nachrückend
4 Bothe, Andreas 3 235 Nachrückend
5 Gross, Thomas 12 46 Nachrückend
6 Borgwardt, Doreen 13 46 Nachrückend
7 Neikes, Barbara 16 21 Nachrückend
8 Obst, Martin 11 50 Nachrückend
9 Munzel, Gunnar 6 111 Nachrückend
10 Bornemann, Henry 14 45 Nachrückend
11 Boschke, Michael 8 66 Nachrückend
12 Zölfl, Fabiola, Lucia 7 81 Nachrückend
13 Grunow, Karsten 1 437 Ja
14 Neikes, Wilhelm 17 17 Nachrückend
15 Dr. Otto, Andreas 15 27 Nachrückend
16 Bothe, Horst 10 53 Nachrückend
17 Hüller, Julia 9 54 Nachrückend

WIR

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Prof. Dr. Weber, Michael 1 656 Ja
2 Fellenberg, Stefan 5 214 Nachrückend
3 Hatleb, Inga 7 203 Nachrückend
4 Mutz, Heiko 6 214 Nachrückend
5 Rüss, Cornelius 3 261 Ja
6 Iwer, Andreas 11 94 Nachrückend
7 von Zadow, Andreas 4 215 Nachrückend
8 Marquardt, Steffi 9 120 Nachrückend
9 Haape, Melanie 8 158 Nachrückend
10 Müller, Helmut 10 97 Nachrückend
11 Neugebauer, Sophia 2 352 Ja
12 Bertz, Ursula Karin 12 64 Nachrückend
13 Bertz, Reinhard 13 47 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 69 0590 590 - Schwielowsee
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 9.188
Wählende insgesamt 6.689
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 4.264
Wählende mit Wahlschein 2.425
Wahlbeteiligung 72,8 %