Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 68 0320 320 - Neuruppin, Stadt

Vorläufiges Ergebnis

Ergebnis von 38 der 38 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 61,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 68 0320 320 - Neuruppin, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 26.585 -
Wählende 16.220 61,0 %
Ungültige Stimmzettel 388 2,4 %
Gültige Stimmen* 46.856 96,3 %
CDU 8.629 18,4 %
SPD 7.399 15,8 %
DIE LINKE 3.956 8,4 %
AfD 9.809 20,9 %
GRÜNE/B 90 4.854 10,4 %
WG KBV 1.215 2,6 %
WIN 3.160 6,7 %
FDP 603 1,3 %
Pro Ruppin 6.370 13,6 %
EWV Liefke, Marion 861 1,8 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 68 0320 320 - Neuruppin, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Preuß, Henry AfD 3.597
Hurtig, Caroline AfD 2.745
Deter, Sven CDU 2.573
Golde, Jens-Peter Pro Ruppin 2.079
Steineke, Sebastian CDU 1.736
Kretschmer, Ronny DIE LINKE 1.682
Freese, Wolfgang GRÜNE/B 90 1.354
Juhre, Christian Pro Ruppin 1.251
Händel, Georg SPD 1.079
Krüger, Veit AfD 1.000
Bülow, Michael SPD 934
Ballast, André Pro Ruppin 928
Salzwedel, Jenny DIE LINKE 888
Liefke, Marion EWV Liefke, Marion 861
Maruschke, Gritt SPD 857
Baumdick, Klaus-Peter AfD 813
Hentschel, Petra AfD 747
Gutteck, Andreas CDU 733
Köhler, Gabriele AfD 654
Schulz, Christiane GRÜNE/B 90 641
Matzen, Marie-Luise SPD 534
Krane, Max CDU 525
Kaluza, Markus SPD 489
Kamrath, Georg WIN 477
Güldener, Michael WIN 470
Peter, Michael CDU 445
Kowol, Maximilian GRÜNE/B 90 440
Fetter, Markus Pro Ruppin 373
Kolar, Helmut WG KBV 354
Schlegel, Cornelie CDU 338
Flach, Stefan AfD 253
Kehnscherper, Brian DIE LINKE 243

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 68 0320 320 - Neuruppin, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Deter, Sven 1 2.573 Ja
2 Schlegel, Cornelie 6 338 Ja
3 Steineke, Sebastian 2 1.736 Ja
4 Stawitzki, Heinz 13 163 Nachrückend
5 Peter, Michael 5 445 Ja
6 Gutteck, Andreas 3 733 Ja
7 Krane, Max 4 525 Ja
8 Schmidt, Cornelia 8 304 Nachrückend
9 Gayck, Michael 12 191 Nachrückend
10 Wolf, Christian 10 205 Nachrückend
11 Lindmair, Helmut 15 153 Nachrückend
12 Tolg, Thomas 7 331 Nachrückend
13 Peters, Thomas 11 193 Nachrückend
14 Thiedke, Mathias 9 258 Nachrückend
15 Hebgen, Winfried 18 62 Nachrückend
16 Tschierske, Christine 14 157 Nachrückend
17 Lüdtke, Alexander 16 139 Nachrückend
18 Roß, Andreas 17 123 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Händel, Georg 1 1.079 Ja
2 Matzen, Marie-Luise 4 534 Ja
3 Bülow, Michael 2 934 Ja
4 Maruschke, Gritt 3 857 Ja
5 Kaluza, Markus 5 489 Ja
6 Spang, Susanne 18 155 Nachrückend
7 Görg, Felix 12 213 Nachrückend
8 Grade, Sabrina 11 230 Nachrückend
9 Dr. Allolio-Näcke, Lars 13 192 Nachrückend
10 Tokar, Solveig 20 148 Nachrückend
11 Kluge, Markus 8 248 Nachrückend
12 Dr. Jung, Kurt 7 279 Nachrückend
13 Schulz, Paul 14 184 Nachrückend
14 Kliemann, Maik 17 164 Nachrückend
15 Ahlers, Wolfgang 19 155 Nachrückend
16 Kemnitz, Marian 10 236 Nachrückend
17 Ludwig, Wolfgang 23 58 Nachrückend
18 Janda, Frank 21 86 Nachrückend
19 Dallmann, Vincent 22 80 Nachrückend
20 Darmer, Meik 25 46 Nachrückend
21 Dr. Berger, Klaus-Ulrich 9 248 Nachrückend
22 Wagner, Tobias 24 52 Nachrückend
23 Lück, Christian 6 388 Nachrückend
24 Blanke, Dietmar 15 179 Nachrückend
25 Osterberg, Ralf 16 165 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kretschmer, Ronny 1 1.682 Ja
2 Salzwedel, Jenny 2 888 Ja
3 Reinhardt, Ilona 5 225 Nachrückend
4 Kröger, Axel 9 83 Nachrückend
5 Terfort, Antonia 4 229 Nachrückend
6 Kehnscherper, Brian 3 243 Ja
7 Hochschild, Doris 12 49 Nachrückend
8 Behringer, Joachim 6 153 Nachrückend
9 Keller, Sabine 11 73 Nachrückend
10 Kurz, Benedict 10 74 Nachrückend
11 Albrecht, Georg 8 121 Nachrückend
12 Prenzler, Timo 7 136 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hurtig, Caroline 2 2.745 Ja
2 Köhler, Gabriele 6 654 Ja
3 Preuß, Henry 1 3.597 Ja
4 Flach, Stefan 7 253 Ja
5 Hentschel, Petra 5 747 Ja
6 Baumdick, Klaus-Peter 4 813 Ja
7 Krüger, Veit 3 1.000 Ja

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schulz, Christiane 2 641 Ja
2 Kowol, Maximilian 3 440 Ja
3 Rohleder, Susanne 8 245 Nachrückend
4 Borchert, Frank 4 327 Nachrückend
5 Freese, Annegret 7 268 Nachrückend
6 Ahmed, Bahast 9 244 Nachrückend
7 Dr. Schön, Julika 5 308 Nachrückend
8 Klugow, Christian 11 157 Nachrückend
9 Weischet, Gabriela 13 153 Nachrückend
10 Prof. Dr. von Lehe, Marec 6 285 Nachrückend
11 Nelles, Carolyn 12 156 Nachrückend
12 Freese, Wolfgang 1 1.354 Ja
13 Zirkler, Immanuel 15 22 Nachrückend
14 Schultze-Hartmann, Carsten 16 10 Nachrückend
15 Cron, Martin-Michael 14 80 Nachrückend
16 Schmudlach, Paul 10 164 Nachrückend

WG KBV

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kolar, Helmut 1 354 Ja
2 Ziems, Christoph 5 146 Nachrückend
3 Deter, Tim 2 353 Nachrückend
4 Deter, Nik 3 194 Nachrückend
5 Deter-Tornow, Hannes 4 168 Nachrückend

WIN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Kamrath, Georg 1 477 Ja
2 Beier, Doreen 13 84 Nachrückend
3 Wittkopf, Siegfried 3 285 Nachrückend
4 Lorenz, Ivonne 6 217 Nachrückend
5 Güldener, Michael 2 470 Ja
6 Dr. Pieper, Robert 5 252 Nachrückend
7 Portée, Ines 14 81 Nachrückend
8 Plagemann, Rudger 12 90 Nachrückend
9 Schwarz, Christoph 9 130 Nachrückend
10 Schulz-Portée, Nico 11 108 Nachrückend
11 Henning, Christoph 15 74 Nachrückend
12 Kröning, Shawn 19 29 Nachrückend
13 Pieper, Hartmut 7 151 Nachrückend
14 Pees, Christian 18 56 Nachrückend
15 Soost, Helge 16 64 Nachrückend
16 Maaß, Daniel 17 61 Nachrückend
17 Roscher, Marko 10 113 Nachrückend
18 Wolf, Marko 8 151 Nachrückend
19 Kamrath, Heike 4 267 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Pein, Kerstin 1 240 Nein
2 Numrich, Oliver 2 113 Nein
3 Druckenthaner, Florian 3 137 Nein
4 Dr. Pein, Joachim 4 113 Nein

Pro Ruppin

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Golde, Jens-Peter 1 2.079 Ja
2 Ballast, André 3 928 Ja
3 Funk, Rosswieta 6 245 Nachrückend
4 Fetter, Markus 4 373 Ja
5 Juhre, Christian 2 1.251 Ja
6 Mussel, Janett 8 213 Nachrückend
7 Strecker, Maik 11 157 Nachrückend
8 Liebsch, Marco 5 307 Nachrückend
9 Geyer, Andreas 13 79 Nachrückend
10 Päts, Günter 9 203 Nachrückend
11 Graeske, Robert 10 172 Nachrückend
12 Bormann, Ralph 12 131 Nachrückend
13 Schneider, Thomas 7 232 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 68 0320 320 - Neuruppin, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 26.585
Wählende insgesamt 16.220
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 12.394
Wählende mit Wahlschein 3.826
Wahlbeteiligung 61,0 %