Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 67 0036 036 - Beeskow, Stadt

Vorläufiges Ergebnis

Ergebnis von 13 der 13 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung: 65,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 67 0036 036 - Beeskow, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 6.842 -
Wählende 4.459 65,2 %
Ungültige Stimmzettel 107 2,4 %
Gültige Stimmen* 12.916 96,6 %
SPD 1.054 8,2 %
DIE LINKE 807 6,2 %
CDU 2.306 17,9 %
GRÜNE/B 90 138 1,1 %
BVB FREIE WÄHLER Beeskow 1.346 10,4 %
FDP 167 1,3 %
BfB 890 6,9 %
BGB 332 2,6 %
DIE MITTE 2.553 19,8 %
BSK 2.816 21,8 %
EB Wüstenberg 507 3,9 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 67 0036 036 - Beeskow, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Hörich, Ralf BSK 1.408
Ring, Karolin DIE MITTE 709
Wüstenberg, Jörg EB Wüstenberg 507
Rintisch, Nadine CDU 405
Kraemer, Michael DIE MITTE 334
Wiebicke, Sven SPD 331
Wernicke, Christian BVB FREIE WÄHLER Beeskow 322
Tschampke, Stefan CDU 283
Becker, Hendrik CDU 273
Haß, Ariane DIE MITTE 247
Dr. Wildeck, Anne DIE MITTE 237
Gierke, Bastian BfB 227
Dr. Niederstraßer, Karin DIE LINKE 223
Lehmann, Mandy BSK 198
Engel, Marco BVB FREIE WÄHLER Beeskow 186
Albrecht-Schulz, Petra BSK 154
Zirwer, Lars BSK 151
van Amerongen, Christine SPD 127

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 67 0036 036 - Beeskow, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 van Amerongen, Christine 2 127 Ja
2 Wiebicke, Sven 1 331 Ja
3 Handreck, Dana 5 79 Nachrückend
4 Stangneth, Denny 9 37 Nachrückend
5 Lindemann, Merle 3 124 Nachrückend
6 Baumann, Christoph 7 52 Nachrückend
7 Hilbk, Merle 12 14 Nachrückend
8 Labahn, Pierre 8 46 Nachrückend
9 Buhrke, Carolin 11 26 Nachrückend
10 Handreck, Tim 10 30 Nachrückend
11 Zarling, Angelika 4 112 Nachrückend
12 Nickel, Benajmin 6 76 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Niederstraßer, Karin 1 223 Ja
2 Blankenstein, Christian 2 212 Nachrückend
3 Ast-Lehmann, Hanka-Matthea 3 112 Nachrückend
4 Kockjoy, Lars 7 54 Nachrückend
5 Radam, Helene 6 56 Nachrückend
6 Radam, Ronald 8 18 Nachrückend
7 Ast, Manuela 5 57 Nachrückend
8 Kruse, Bodo 4 75 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Becker, Hendrik 3 273 Ja
2 Tschampke, Stefan 2 283 Ja
3 Rintisch, Nadine 1 405 Ja
4 Hagemann, Willy 4 235 Nachrückend
5 Neumann, Jens 7 134 Nachrückend
6 Schlünz, Henrik 5 189 Nachrückend
7 Scholz, Sieghard 6 166 Nachrückend
8 Schulze, Robert 13 45 Nachrückend
9 Hinkelmann, Laura 10 62 Nachrückend
10 Huchatz, Petra 11 53 Nachrückend
11 Graske, Michael 16 29 Nachrückend
12 Semrau, Frank 8 112 Nachrückend
13 Thien, Gerd 9 65 Nachrückend
14 Buggert, Tommy 12 50 Nachrückend
15 Hinkelmann, Stefan 14 44 Nachrückend
16 Simon-Bohn, Alexander 17 28 Nachrückend
17 Wiersma, Systse 20 16 Nachrückend
18 Röhl, Sebastian 15 33 Nachrückend
19 Walter, Franz 21 12 Nachrückend
20 Koch, Steffen 18 23 Nachrückend
21 Kokolsky, Vivien 22 11 Nachrückend
22 Welkisch, Sebastian 19 19 Nachrückend
23 Waldow, Madlen 24 8 Nachrückend
24 Zens, Dietmar 23 11 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Laue, Claudia 1 99 Nein
2 Kreis, Stephan 2 39 Nein

BVB FREIE WÄHLER Beeskow

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wernicke, Christian 1 322 Ja
2 Rudolph, Hartmut 3 127 Nachrückend
3 Engel, Marco 2 186 Ja
4 Filkow, Tobias 4 95 Nachrückend
5 Schwarz, Marita 17 21 Nachrückend
6 Gurtz, Andreas 7 71 Nachrückend
7 Engler, Ringo 10 37 Nachrückend
8 Breitung, René 8 56 Nachrückend
9 Maiwald, Volker 9 48 Nachrückend
10 Falkenhof, Kristin 18 21 Nachrückend
11 Müller, Fred 13 30 Nachrückend
12 Schreiber, Patrick 14 28 Nachrückend
13 Rudolph, Denise 6 73 Nachrückend
14 Filkow, Marion 11 34 Nachrückend
15 Bock, Tobias 5 75 Nachrückend
16 Pahlke, Sven 20 11 Nachrückend
17 Nedela, Martin 21 6 Nachrückend
18 Markus, Götz 22 4 Nachrückend
19 Hellriegel, Kathrin 16 24 Nachrückend
20 Schulz, Ronny 15 28 Nachrückend
21 Gurtz, Tobias 12 32 Nachrückend
22 Schellenberg, Christian 19 17 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Rimpler, Anne 1 58 Nein
2 Gericke-Lindemann, Alexander 2 39 Nein
3 Hoff, Stephan 3 50 Nein
4 Rimpler, Marko 4 20 Nein

BfB

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Gierke, Bastian 1 227 Ja
2 Scholz-Mertzdorff, Elisabeth 3 102 Nachrückend
3 Wusterhausen, Axel 2 194 Nachrückend
4 Pachtner, Georg 6 65 Nachrückend
5 Köhler, Steffen 8 44 Nachrückend
6 Krüger, Daniel 9 34 Nachrückend
7 Voortmann, Jan 7 56 Nachrückend
8 Nickel, Christian 10 28 Nachrückend
9 Scholz, Walter 4 73 Nachrückend
10 Alward, Matthias 5 67 Nachrückend

BGB

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Greiner, Christine 1 45 Nein
2 Kaul, Marina 2 40 Nein
3 Jensch, Michael 3 34 Nein
4 Kaul, Detlef 4 65 Nein
5 Schulze, Jens 5 71 Nein
6 Borowka, Jan 6 49 Nein
7 Stoye, Patrick 7 28 Nein

DIE MITTE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schüler, Mirko 6 157 Nachrückend
2 Ring, Karolin 1 709 Ja
3 Kantner, Jan 5 182 Nachrückend
4 Haß, Ariane 3 247 Ja
5 Dr. Wildeck, Anne 4 237 Ja
6 Kamenz, Stefan 8 142 Nachrückend
7 Ohnesorge, Sabine 7 144 Nachrückend
8 Hotzan, Marcus 9 79 Nachrückend
9 Buhrke, Barbara 10 76 Nachrückend
10 Dittrich, Mike 14 36 Nachrückend
11 Dr. Breme, Angela 11 68 Nachrückend
12 Kraemer, Michael 2 334 Ja
13 Pubanz, Alexander 16 26 Nachrückend
14 Hoth, Jonas 12 49 Nachrückend
15 Sägebrecht, Steffen 15 28 Nachrückend
16 Czirr, Julian 13 39 Nachrückend

BSK

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hörich, Ralf 1 1.408 Ja
2 Albrecht-Schulz, Petra 3 154 Ja
3 Zirwer, Lars 4 151 Ja
4 Bergunde, Andy 7 135 Nachrückend
5 Wendt, Werner 6 137 Nachrückend
6 Boge, Nadine 5 143 Nachrückend
7 Schulze, Volker 8 135 Nachrückend
8 Schulze, Frank 10 73 Nachrückend
9 Lehmann, Mandy 2 198 Ja
10 Löbel, Alette 14 25 Nachrückend
11 Karyofyllis, Ioannis 11 63 Nachrückend
12 Zimmer, Andreas 13 29 Nachrückend
13 Spoddig, Heidemarie 15 10 Nachrückend
14 Stietzel, Frank 9 114 Nachrückend
15 Ballnow, Jürgen 12 41 Nachrückend

EB Wüstenberg

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wüstenberg, Jörg 1 507 Ja

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 67 0036 036 - Beeskow, Stadt
Vorläufiges Ergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 6.842
Wählende insgesamt 4.459
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 3.095
Wählende mit Wahlschein 1.364
Wahlbeteiligung 65,2 %