Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 66 0304 304 - Senftenberg, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 25 der 25 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 60,9 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 66 0304 304 - Senftenberg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 19.362 -
Wählende 11.787 60,9 %
Ungültige Stimmzettel 227 1,9 %
Gültige Stimmen* 34.084 96,4 %
SPD 6.407 18,8 %
AfD 9.871 29,0 %
CDU 5.108 15,0 %
DIE LINKE 2.643 7,8 %
GRÜNE/B 90 662 1,9 %
Freie Wähler OSL 2.154 6,3 %
FDP 842 2,5 %
SFB 977 2,9 %
HEIMAT 468 1,4 %
AGSUS 940 2,8 %
WG Senftenberg kann mehr! 762 2,2 %
Senftenberg NEUDENKEN 2.017 5,9 %
WVG 1.233 3,6 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 66 0304 304 - Senftenberg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Wolf, Silvio AfD 2.757
Wolf, Silvio AfD 2.160
Dr. med. Bauer, Bodo AfD 1.958
Domin, Thomas CDU 1.419
Gregor-Ness, Martina SPD 1.160
Dr. Karich, Klaus-Günter DIE LINKE 1.096
Konczak, Harald SPD 858
Balzer, Tino SPD 808
Hönicke, Nadine SPD 752
Weidner, Kerstin AGSUS 674
Plotzke, Danny CDU 578
Schulz, Roland AfD 544
Przybilski, Jan SPD 541
Hänig, Johannes Sven FDP 531
Reimann, Anke Senftenberg NEUDENKEN 500
Fadenrecht, Torsten AfD 471
Hannig, Wolf-Peter DIE LINKE 467
Stein, Teresa Anna CDU 462
Trasper, Roxana Erna Freie Wähler OSL 438
Lauterbach, Frank WVG 385
Weinert, Kathleen AfD 368
Wälder, Julian Michail AfD 359
Trasper, Heinz CDU 350
Meschkat, Maria Senftenberg NEUDENKEN 345
Markgraf, René SFB 337
Lückmann, Heiko WG Senftenberg kann mehr! 323
Schneider, Oliver Freie Wähler OSL 298
Müller, Mike AfD 253

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 66 0304 304 - Senftenberg, Stadt
Amtliches Endergebnis

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Konczak, Harald 2 858 Ja
2 Hönicke, Nadine 4 752 Ja
3 Balzer, Tino 3 808 Ja
4 Gregor-Ness, Martina 1 1.160 Ja
5 Strotzer, Maik 11 128 Nachrückend
6 Weide, Kerstin 6 504 Nachrückend
7 Peschel, Lucas 9 144 Nachrückend
8 Jahn, Emily 14 118 Nachrückend
9 Dubielzig, Guido Mike 10 136 Nachrückend
10 Karwatka, Ilona 12 126 Nachrückend
11 Forberg, Jens 16 83 Nachrückend
12 Sztopka, Julia 13 125 Nachrückend
13 Rademann, Reiner 7 217 Nachrückend
14 Lorenz, Heike 15 116 Nachrückend
15 Schaale, Sven 8 192 Nachrückend
16 Hein, Simone 23 27 Nachrückend
17 Elvers, Andreas 24 13 Nachrückend
18 Przybilski, Jan 5 541 Ja
19 Heinze, Dirk 21 47 Nachrückend
20 Petermann, Marcel 17 83 Nachrückend
21 Kretschel, Olaf 19 57 Nachrückend
22 Bittner, Frank 20 55 Nachrückend
23 Neubert, Frank 22 40 Nachrückend
24 Thiel, Juliane 18 77 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Wolf, Silvio 1 2.757 Ja
2 Wolf, Silvio 2 2.160 Ja
3 Dr. med. Bauer, Bodo 3 1.958 Ja
4 Schulz, Roland 4 544 Ja
5 Engelhardt, Bärbel 13 148 Nachrückend
6 Drayling, Hartmut 11 183 Nachrückend
7 Weinert, Kathleen 6 368 Ja
8 Müller, Mike 8 253 Ja
9 Orth, Silvio 10 208 Nachrückend
10 Jatzwauk, Klaus 12 166 Nachrückend
11 Wälder, Julian Michail 7 359 Ja
12 Scholz, Hagen 9 234 Nachrückend
13 Zeiner, Mario 14 62 Nachrückend
14 Fadenrecht, Torsten 5 471 Ja

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Domin, Thomas 1 1.419 Ja
2 Stein, Teresa Anna 3 462 Ja
3 Plotzke, Danny 2 578 Ja
4 Kaiser, Arnd Dietmar 6 249 Nachrückend
5 Trasper, Heinz 4 350 Ja
6 Wagner, Christian 7 242 Nachrückend
7 Ciesielski, Frank 5 293 Nachrückend
8 Schulz, Sebastian 13 121 Nachrückend
9 Zernick, René 9 196 Nachrückend
10 Marotzke, Mike 12 126 Nachrückend
11 Langjahr, Kathleen 17 72 Nachrückend
12 Albrecht, Udo 11 127 Nachrückend
13 Sznura, Karin 10 141 Nachrückend
14 During, Elias 14 112 Nachrückend
15 Martin, Oliver 19 55 Nachrückend
16 Langjahr, Philipp 18 60 Nachrückend
17 Schreiber, Andreas 20 53 Nachrückend
18 Bartelt, Rocco Michael 15 83 Nachrückend
19 Amsel, Ingo 8 199 Nachrückend
20 Pohl, Simone 21 52 Nachrückend
21 Wilke, Heinz Christian 22 36 Nachrückend
22 Seifert, Volker Olaf 16 82 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hensel-Winzer, Dagmar 4 242 Nachrückend
2 Hannig, Wolf-Peter 2 467 Ja
3 Hädicke, Karin 6 119 Nachrückend
4 Dr. Karich, Klaus-Günter 1 1.096 Ja
5 Kanter, Petra 7 97 Nachrückend
6 Maintok, Heinz 5 166 Nachrückend
7 Lukas, Frank 10 37 Nachrückend
8 Wagner, Etienne 9 76 Nachrückend
9 Lodig, Ben 3 253 Nachrückend
10 Ruhland, Christoph 8 90 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Philipp, Norbert 2 218 Nein
2 Neumann, Paul-Philipp 1 377 Nein
3 Schaum, Max Rudolf 3 67 Nein

Freie Wähler OSL

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Trasper, Roxana Erna 1 438 Ja
2 Nicklisch, Christina Gabriele 3 206 Nachrückend
3 Förster, Petra 5 162 Nachrückend
4 Geike, Cortina 7 108 Nachrückend
5 Nicklisch, Ilona Martina 6 145 Nachrückend
6 Warner, Michael 17 29 Nachrückend
7 Apel, Nicole 11 69 Nachrückend
8 Reichelt, Werner 8 98 Nachrückend
9 Möbius, Marcel 10 79 Nachrückend
10 Konczak, Katrin 4 166 Nachrückend
11 Lowski, Arno 12 69 Nachrückend
12 Popella, Sebastian 15 37 Nachrückend
13 Kwasniewski, Maik 16 30 Nachrückend
14 Sieber, Frank 14 50 Nachrückend
15 Rößiger, Elke 9 87 Nachrückend
16 Schneider, Oliver 2 298 Ja
17 Lehm, Ralf 13 54 Nachrückend
18 Stark, Sebastian 18 29 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Paul, Anke 2 138 Nachrückend
2 Hänig, Johannes Sven 1 531 Ja
3 Sydow, Andreas 5 29 Nachrückend
4 Lauterbach, Torsten 3 101 Nachrückend
5 Petri, Alyssa 4 43 Nachrückend

SFB

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Frahnow, Fred 2 290 Nachrückend
2 Stein, Matthias 3 225 Nachrückend
3 Markgraf, René 1 337 Ja
4 Lorenz, Henry 5 46 Nachrückend
5 Frahnow, Uta 4 79 Nachrückend

HEIMAT

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Schroetel, Matthias 1 468 Nein

AGSUS

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Weidner, Kerstin 1 674 Ja
2 Möbius, Karsten 2 100 Nachrückend
3 Weidner, Frank 4 53 Nachrückend
4 Langheinrich, Hartmut 5 46 Nachrückend
5 Nowak, Marco 3 67 Nachrückend

WG Senftenberg kann mehr!

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 von Bargen, Alexa 6 44 Nachrückend
2 Grieger, Enrico 3 95 Nachrückend
3 Lückmann, Heiko 1 323 Ja
4 Vorwerk, Werner 5 65 Nachrückend
5 Martschink, Kathlen 4 73 Nachrückend
6 Schröder, Anna Katharina 7 43 Nachrückend
7 Schulz, Katrin 2 119 Nachrückend

Senftenberg NEUDENKEN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Meschkat, Maria 2 345 Ja
2 Reimann, Anke 1 500 Ja
3 Scharfe, Claudia Elisa 3 314 Nachrückend
4 Kette, Tilo 6 146 Nachrückend
5 Liedtke, Victoria 7 96 Nachrückend
6 Liebig, Peter Rudolf 9 71 Nachrückend
7 Link, Maik 10 49 Nachrückend
8 Fehrmann, Tom 4 249 Nachrückend
9 Hanke, Corina 5 160 Nachrückend
10 Naumann, Björn 8 87 Nachrückend

WVG

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Lucas, Constanze 2 331 Nachrückend
2 Stein, Eckhart 3 262 Nachrückend
3 Conrad, Maik 4 255 Nachrückend
4 Lauterbach, Frank 1 385 Ja

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 66 0304 304 - Senftenberg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 19.362
Wählende insgesamt 11.787
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 8.875
Wählende mit Wahlschein 2.912
Wahlbeteiligung 60,9 %