Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 65 0256 256 - Oranienburg, Stadt

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 56 der 56 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

65 0256 256 - Oranienburg, Stadt

Wahlbeteiligung: 64,8 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0256 256 - Oranienburg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 39.709 -
Wählende 25.728 64,8 %
Ungültige Stimmzettel 539 2,1 %
Gültige Stimmen* 74.484 96,5 %
CDU 14.365 19,3 %
SPD 15.052 20,2 %
AfD 21.252 28,5 %
GRÜNE/B 90 4.497 6,0 %
DIE LINKE 5.432 7,3 %
FDP 4.204 5,6 %
PIRATEN 2.516 3,4 %
Die PARTEI 2.623 3,5 %
FWO 4.543 6,1 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0256 256 - Oranienburg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Walter-Mundt, Nicole CDU 3.874
Hennig, Matthias SPD 2.561
Hörig, Grit AfD 2.407
Zimmermann, Tim AfD 2.366
Radke, Joachim AfD 2.276
Friese, Daniel AfD 1.952
Pamperin, Jens CDU 1.680
Kiefer, Jochen AfD 1.666
Lüttmann, Björn SPD 1.527
Howe, Christian CDU 1.510
Mundt, Werner CDU 1.338
Wilde, Burkhard SPD 1.231
Bomeier, Detlef AfD 1.166
Thomas, Jörg AfD 1.152
Blettermann, Dirk SPD 1.116
Pforr, Marion CDU 985
Holzhauer, Christiane SPD 970
Vetter, Joachim Gerhart AfD 953
Ließke, Heinz FWO 933
Schmidtsdorf, Sandra AfD 891
Menke, Sven AfD 852
Zamecki, Susanne GRÜNE/B 90 840
Langhoff, Daniel FDP 782
Donner, Christian Die PARTEI 758
Freiberg, Jeremy-Lee AfD 726
Sandig, Heino FDP 726
Ney, Thomas PIRATEN 717
Mundt, Pascal CDU 716
Wendt, Antje FWO 712
Wittig, Wolfgang CDU 639
Günther, Jessica CDU 617
Kästner, Elke DIE LINKE 611
Stange, Kathleen FWO 595
Eitner, Jennifer SPD 556
Curran, Mareen SPD 548
Lauterbach, Heiderose GRÜNE/B 90 450
Studier, Christian SPD 447
Willemsen, Kathrin DIE LINKE 377
Kästner, Olaf DIE LINKE 364
Roitsch, Jörg Klaus GRÜNE/B 90 360

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0256 256 - Oranienburg, Stadt
Amtliches Endergebnis

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Howe, Christian 1 1.510 Ja
1 Walter-Mundt, Nicole 1 3.874 Ja
1 Pamperin, Jens 1 1.680 Ja
1 Mundt, Werner 1 1.338 Ja
2 Wittig, Wolfgang 2 639 Ja
2 Mundt, Pascal 2 716 Ja
2 Pforr, Marion 2 985 Ja
2 Wittig-Reichstein, Petra 3 402 Nachrückend
3 Wackrow, Dietmar 2 753 Nachrückend
3 Günther, Jessica 3 617 Ja
3 Jansa, Sabine 3 566 Nachrückend
3 Azone, Ulf 3 652 Nachrückend
4 Wegner, Nora 5 252 Nachrückend
5 Jansa, Detlef 4 381 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Hennig, Matthias 1 2.561 Ja
1 Blettermann, Dirk 1 1.116 Ja
1 Holzhauer, Christiane 2 970 Ja
1 John-Ohnesorg, Marei 4 419 Nachrückend
2 Wilde, Burkhard 1 1.231 Ja
2 Lüttmann, Björn 1 1.527 Ja
2 Curran, Mareen 2 548 Ja
2 Brandt, Judith 2 432 Nachrückend
3 Eitner, Jennifer 2 556 Ja
3 Gewald, Gero 4 418 Nachrückend
3 Gerber, Uta 4 316 Nachrückend
3 Neumann, Udo 8 151 Nachrückend
4 Collin-Feeder, Jennifer 3 358 Nachrückend
4 Richter, Michael 3 487 Nachrückend
4 Oltersdorf, Frank 3 521 Nachrückend
4 Lipsky, Birgit 5 306 Nachrückend
5 Wagner, Lisa 5 216 Nachrückend
5 Oldenburg, Björn 7 146 Nachrückend
5 Broßat, Denny 8 90 Nachrückend
5 Bodenbach, Sven 9 46 Nachrückend
6 Wendt, Kerstin 4 246 Nachrückend
6 Lehmann, Yvonne 6 234 Nachrückend
6 Öztemel, Ahmet 6 240 Nachrückend
6 Schenk, Thomas 7 146 Nachrückend
7 Studier, Christian 3 447 Ja
7 Dreher, Holger 5 215 Nachrückend
7 Lehmann, Thomas 5 247 Nachrückend
7 Schlag, Marga 6 204 Nachrückend
8 Westphal, Stefan 7 159 Nachrückend
8 Pietrzak, Hagen 7 104 Nachrückend
8 Pohland, Hartmut 8 136 Nachrückend
8 Stange-Gärtig, Thomas Martin 8 70 Nachrückend
9 Simon, Torsten 6 189 Nachrückend

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zimmermann, Tim 1 2.366 Ja
1 Radke, Joachim 1 2.276 Ja
1 Hörig, Grit 1 2.407 Ja
1 Friese, Daniel 1 1.952 Ja
2 Kiefer, Jochen 2 1.666 Ja
2 Bomeier, Detlef 2 1.166 Ja
2 Thomas, Jörg 2 1.152 Ja
2 Stanior, Johanna 4 793 Nachrückend
3 Schmidtsdorf, Sandra 3 891 Ja
3 Menke, Sven 3 852 Ja
3 Freiberg, Jeremy-Lee 3 726 Ja
3 Domke, Bernd 5 627 Nachrückend
4 Reimann, Nicole 3 801 Nachrückend
4 Füllmann, Alfred 4 430 Nachrückend
4 Göricke, Fabian 4 819 Nachrückend
4 Gutschmidt, Hans 4 348 Nachrückend
5 Vetter, Joachim Gerhart 2 953 Ja
5 Probsthahn, Andreas 5 288 Nachrückend
5 Schmidt, Wolfgang 5 266 Nachrückend
5 Schulz, Peter 5 473 Nachrückend

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Roitsch, Jörg Klaus 1 360 Ja
1 Weiß, Linda 1 348 Nachrückend
1 Zamecki, Susanne 1 840 Ja
1 Wolf, Robert 2 426 Nachrückend
2 Lauterbach, Heiderose 1 450 Ja
2 Dölle, Ulrike 2 253 Nachrückend
2 Heiduk, Max 2 381 Nachrückend
2 Tausch, René 3 138 Nachrückend
3 Fehle, Cindy 2 202 Nachrückend
3 Schumacher, Annemarie 3 215 Nachrückend
3 Hebestreit, Thomas 3 270 Nachrückend
3 Walter, Jessica 3 362 Nachrückend
4 Hoffmann, Swen 4 52 Nachrückend
4 Winkler, Thomas 4 200 Nachrückend

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Willemsen, Kathrin 1 377 Ja
1 Kästner, Olaf 1 364 Ja
1 Kästner, Elke 1 611 Ja
1 Bujok, Ralph 1 530 Nachrückend
2 Willemsen, Jean Olliver 2 362 Nachrückend
2 Glänzel, Maria 2 501 Nachrückend
2 Usée, Patricia 3 279 Nachrückend
2 Kertscher, Irmgard 5 168 Nachrückend
3 Dr. Nitsche, Jutta 2 301 Nachrückend
3 Kockel, Karin 3 265 Nachrückend
3 Schmidt, Jens 3 144 Nachrückend
3 Stöckel, Monika 4 172 Nachrückend
4 Eichelmann, Frank 3 230 Nachrückend
4 Gödde, Rainer Joachim 4 212 Nachrückend
4 Alte, Wolf-Dieter 4 209 Nachrückend
4 Lehmann, Günter 4 68 Nachrückend
5 Boldt-Händel, Candy 2 334 Nachrückend
5 Täge, Michael 5 127 Nachrückend
5 Wernecke, Monika 5 178 Nachrückend

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Reipert, Torsten 1 509 Nachrückend
1 Gelling, Peter Michael 1 197 Nachrückend
1 Scherwinski, Petra 2 284 Nachrückend
1 Kollberg, Sebastian 3 221 Nachrückend
2 Klindt, Daniel 2 107 Nachrückend
2 Simon, Oliver 2 177 Nachrückend
2 Dibbert, Silke 4 178 Nachrückend
2 Telle, Matthias 4 121 Nachrückend
3 Koch, Oliver 2 275 Nachrückend
3 Kämmerer, Guido 3 167 Nachrückend
3 Rochner, Pascal Phillip 3 151 Nachrückend
3 Napierala, Marcel 4 65 Nachrückend
4 Langhoff, Daniel 1 782 Ja
4 Sandig, Heino 1 726 Ja
4 Holzer, Manuel 3 66 Nachrückend
4 Krause, Jerry Ingo 5 57 Nachrückend
5 Hani, Vanessa 4 78 Nachrückend
5 Krenke, Ralf Stephan 5 43 Nachrückend

PIRATEN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Aschersleben, Toni 1 356 Nachrückend
1 Ney, Thomas 1 717 Ja
1 Schulz, Ria Nicola 1 330 Nachrückend
1 Günther, Stefan 1 279 Nachrückend
2 Ney, Ulyana 2 321 Nachrückend
2 Heidkamp, Axel 2 108 Nachrückend
2 Stegen, Marcel 2 212 Nachrückend
2 Rexin, Tobias 2 193 Nachrückend

Die PARTEI

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Donner, Christian 1 758 Ja
1 Schroeder, Cornelia 1 725 Nachrückend
1 Etzold, Mario 1 563 Nachrückend
1 Hesse, Moritz 1 577 Nachrückend

FWO

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Stange, Kathleen 1 595 Ja
1 Dauwe, Jan-Luca 1 600 Nachrückend
1 Ließke, Heinz 1 933 Ja
1 Wendt, Antje 1 712 Ja
2 Elsner, Christian 2 437 Nachrückend
2 Rzehaczek, Frank 3 371 Nachrückend
3 Lagatz, Jörg 2 375 Nachrückend
3 Rosenow-Doil, Anja 3 394 Nachrückend
4 Poetschlag, Thomas 4 126 Nachrückend

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 65 0256 256 - Oranienburg, Stadt
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 39.709
Wählende insgesamt 25.728
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 19.153
Wählende mit Wahlschein 6.575
Wahlbeteiligung 64,8 %