Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung

9. Juni 2024, 64 0336 336 - Neuenhagen bei Berlin

Amtliches Endergebnis

Ergebnis von 20 der 20 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)

Wahlbeteiligung: 72,1 %

Ergebnistabelle

Ergebnistabelle

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 64 0336 336 - Neuenhagen bei Berlin
Amtliches Endergebnis

Merkmal Stimmen
Anzahl Anteil
Wahlberechtigte 16.156 -
Wählende 11.648 72,1 %
Ungültige Stimmzettel 155 1,3 %
Gültige Stimmen* 34.213 97,9 %
AfD 7.093 20,7 %
DIE LINKE 3.420 10,0 %
SPD 3.106 9,1 %
CDU 5.424 15,9 %
GRÜNE/B 90 3.778 11,0 %
FREIE MITTE 3.706 10,8 %
FDP 1.099 3,2 %
WG DIE PARTEILOSEN 6.243 18,2 %
EB Fröhlich 344 1,0 %

* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.

Gewählte

Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 64 0336 336 - Neuenhagen bei Berlin
Amtliches Endergebnis

Gewählte/-r Partei Stimmen
Mirus, Manuel AfD 2.302
Fritzsche-Schnick, Corinna CDU 2.062
Obenauf, Rico Danny FREIE MITTE 1.643
Dr. Goetz, Ilka DIE LINKE 1.634
Albert, Tilo Frank AfD 1.304
Napieraj, Janine SPD 1.091
Zahn, Stephan Christian Jürgen AfD 1.090
Ahrens, Klaus CDU 846
Dombrowski, Faina GRÜNE/B 90 829
Paulat, Günter WG DIE PARTEILOSEN 772
Huget, Norbert AfD 738
Zabel, Roman FREIE MITTE 717
Büttner, Mathias AfD 692
Wulke, Anton GRÜNE/B 90 674
Purmann, Clemens CDU 650
Epperlein, Kai WG DIE PARTEILOSEN 641
Dr. Obendorf, Klaus CDU 594
Reinert, Dirk AfD 582
Dr. Schippel, Larisa DIE LINKE 564
Skowronek, Marco WG DIE PARTEILOSEN 535
Dittrich, Cornelia Kerstin SPD 515
Schulz, Nico SPD 467
Schmäcke, Helge WG DIE PARTEILOSEN 458
Prokoph, Anne GRÜNE/B 90 408
Napieraj, Steffen Thomas FREIE MITTE 373
Kann, Klaus Peter DIE LINKE 335
Kreißig, Paul FDP 319
Reimann, Danilo WG DIE PARTEILOSEN 260

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 64 0336 336 - Neuenhagen bei Berlin
Amtliches Endergebnis

AfD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Mirus, Manuel 1 2.302 Ja
2 Albert, Tilo Frank 2 1.304 Ja
3 Büttner, Mathias 5 692 Ja
4 Huget, Norbert 4 738 Ja
5 Zahn, Stephan Christian Jürgen 3 1.090 Ja
6 Scholz, Peter 7 385 Nachrückend
7 Reinert, Dirk 6 582 Ja

DIE LINKE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Goetz, Ilka 1 1.634 Ja
2 Kann, Klaus Peter 3 335 Ja
3 Dr. Schippel, Larisa 2 564 Ja
4 Schaller, Gudrun Silke 4 269 Nachrückend
5 Assig, Michael 5 261 Nachrückend
6 Hövermann, Christine 6 260 Nachrückend
7 Make-Peuker, Manja 7 97 Nachrückend

SPD

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Napieraj, Janine 1 1.091 Ja
2 Kadlubek, Mathias 4 317 Nachrückend
3 Dittrich, Cornelia Kerstin 2 515 Ja
4 Winter, Arthur 6 214 Nachrückend
5 Becker, Rainer 7 213 Nachrückend
6 Schulz, Nico 3 467 Ja
7 Hitzges, Hans-Jürgen 5 289 Nachrückend

CDU

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fritzsche-Schnick, Corinna 1 2.062 Ja
2 Rosenow, Madeleine 5 432 Nachrückend
3 Purmann, Clemens 3 650 Ja
4 Dr. Obendorf, Klaus 4 594 Ja
5 Nicolici, Laura 6 279 Nachrückend
6 Fließ, Ernst Fernando 9 136 Nachrückend
7 Schnick, André 7 244 Nachrückend
8 Wehner, René 8 181 Nachrückend
9 Ahrens, Klaus 2 846 Ja

GRÜNE/B 90

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dombrowski, Faina 1 829 Ja
2 Wulke, Anton 2 674 Ja
3 Dr. Schepper-Sommer, Sabine 5 202 Nachrückend
4 Dr. Kretschmer, Hartmut 4 360 Nachrückend
5 Dr. Zink-Ehlert, Gabriele 10 106 Nachrückend
6 Klemm, Mischa 9 113 Nachrückend
7 Prokoph, Anne 3 408 Ja
8 Will, Mathias 15 69 Nachrückend
9 Heinrich, Julia 7 154 Nachrückend
10 Lippstreu, Benjamin 11 84 Nachrückend
11 Tormo Romero, Nora 6 201 Nachrückend
12 Dombrowski, Sascha 18 31 Nachrückend
13 Hubertus, Katrin 16 59 Nachrückend
14 Schmidtke, Jakob 12 81 Nachrückend
15 Köhler, Elena 8 121 Nachrückend
16 Wenker, Thomas 14 70 Nachrückend
17 Reich, Hendrikje 21 19 Nachrückend
18 Dr. Veit, Siegfried 17 50 Nachrückend
19 Fabricius, Victoria Aurelia 20 26 Nachrückend
20 Meier, Oliver 22 18 Nachrückend
21 Jungclaus, Uta 13 74 Nachrückend
22 Templin, Józek 19 29 Nachrückend

FREIE MITTE

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Zabel, Roman 2 717 Ja
2 Gohlke, Doreen 4 283 Nachrückend
3 Mais, Ronny 5 250 Nachrückend
4 Görß, Darius Alexander 6 212 Nachrückend
5 Alberts, Malte Leon 8 85 Nachrückend
6 Schwarz, Steven 7 143 Nachrückend
7 Napieraj, Steffen Thomas 3 373 Ja
8 Obenauf, Rico Danny 1 1.643 Ja

FDP

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Dr. Stüben, Christine 2 236 Nachrückend
2 Kreißig, Paul 1 319 Ja
3 Siemianowski, Christian 4 123 Nachrückend
4 Kellermann, Anna-Maria 3 149 Nachrückend
5 Kanter, Matthias 6 77 Nachrückend
6 Nehring, André 8 32 Nachrückend
7 Hausknecht, Renate 7 49 Nachrückend
8 Jäger, Fritz 5 114 Nachrückend

WG DIE PARTEILOSEN

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Paulat, Günter 1 772 Ja
2 Skowronek, Marco 3 535 Ja
3 Reimann, Danilo 5 260 Ja
4 Schmäcke, Helge 4 458 Ja
5 Dobien, Gerald 14 193 Nachrückend
6 Epperlein, Kai 2 641 Ja
7 Paulo, Andrea 15 193 Nachrückend
8 Arnold, Gerald 13 194 Nachrückend
9 Schärfke, Heiko 28 64 Nachrückend
10 Ruff, Torsten 11 202 Nachrückend
11 Haut, Danny 9 217 Nachrückend
12 Wolf, Claudia 8 220 Nachrückend
13 Retzke, Christiane 16 170 Nachrückend
14 Krieger, Timo 18 124 Nachrückend
15 Schultz, Dagmar 6 247 Nachrückend
16 Schönke, Peter 17 138 Nachrückend
17 Nauck, Angelika 25 78 Nachrückend
18 Funk, Stephan 29 59 Nachrückend
19 Ulrich, Jürgen 23 85 Nachrückend
20 Jolitz, Miriam 26 72 Nachrückend
21 Vogel, Dirk 7 221 Nachrückend
22 Rochel, Sven 20 118 Nachrückend
23 Sgonina, Gregor 33 14 Nachrückend
24 Nüßler, Gerhard 30 51 Nachrückend
25 Heeg, Stefan 22 86 Nachrückend
26 Schwarz, Sebastian 10 217 Nachrückend
27 Lindenberg, Cordula 21 98 Nachrückend
28 Friedrich, Sven 24 79 Nachrückend
29 Schreiner, Jürgen 32 20 Nachrückend
30 Marhold, Mathias 27 66 Nachrückend
31 Wolf, Sebastian 31 34 Nachrückend
32 Dr. Melzheimer, Jörg 12 195 Nachrückend
33 Winkler, Thomas 19 122 Nachrückend

EB Fröhlich

Kandidierendenstimmen und Gewählte

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Fröhlich, Mario Wolfgang 1 344 Nein

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung, 64 0336 336 - Neuenhagen bei Berlin
Amtliches Endergebnis

Wahlberechtigte insgesamt 16.156
Wählende insgesamt 11.648
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis 7.844
Wählende mit Wahlschein 3.804
Wahlbeteiligung 72,1 %