Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9014 - Briefw. Amt Peitz 401 402 403
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9014 - Briefw. Amt Peitz 401 402 403
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 729 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 7 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen* | 2.126 | 97,2 % |
| AfD | 204 | 9,6 % |
| CDU | 440 | 20,7 % |
| FDP | 252 | 11,9 % |
| MiB | 693 | 32,6 % |
| WFP | 277 | 13,0 % |
| EB R. Hirthe | 64 | 3,0 % |
| EB B. Hirthe | 77 | 3,6 % |
| UWP | 119 | 5,6 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 729 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 729 |
| Wahlbeteiligung |