Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9025 - Briefw. Stadt Guben 3 5 17
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 260 | - |
Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,8 % |
Gültige Stimmen* | 761 | 97,6 % |
AfD | 176 | 23,1 % |
CDU | 181 | 23,8 % |
SPD | 31 | 4,1 % |
DIE LINKE | 67 | 8,8 % |
FDP | 15 | 2,0 % |
GRÜNE/B 90 | 22 | 2,9 % |
GUB-SPN | 94 | 12,4 % |
GfG | 26 | 3,4 % |
WGB | 122 | 16,0 % |
EB Schneider | 11 | 1,4 % |
FG | 6 | 0,8 % |
EB Rosenkranz | 10 | 1,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 260 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 260 |
Wahlbeteiligung |