Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9022 - Briefw. Stadt Guben 1 14
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 280 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 4 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen* | 826 | 98,3 % |
| AfD | 198 | 24,0 % |
| CDU | 179 | 21,7 % |
| SPD | 17 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 48 | 5,8 % |
| FDP | 18 | 2,2 % |
| GRÜNE/B 90 | 7 | 0,8 % |
| GUB-SPN | 165 | 20,0 % |
| GfG | 38 | 4,6 % |
| WGB | 77 | 9,3 % |
| EB Schneider | 59 | 7,1 % |
| FG | 10 | 1,2 % |
| EB Rosenkranz | 10 | 1,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 280 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 280 |
| Wahlbeteiligung |