Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9068 - PM I BWB Planetal
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 96 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen* | 282 | 97,9 % |
| CDU | 0 | 0,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 16 | 5,7 % |
| FBB | 52 | 18,4 % |
| WG LP | 107 | 37,9 % |
| WG VM | 45 | 16,0 % |
| WG WiP | 62 | 22,0 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 96 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 96 |
| Wahlbeteiligung |