Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9020 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 809 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen* | 2.404 | 99,1 % |
| CDU | 468 | 19,5 % |
| SPD | 193 | 8,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 119 | 5,0 % |
| BVB/FREIE WÄHLER Beelitz | 36 | 1,5 % |
| FDP | 75 | 3,1 % |
| UKB | 1.090 | 45,3 % |
| GfB | 108 | 4,5 % |
| BPB | 315 | 13,1 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 809 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 809 |
| Wahlbeteiligung |