Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9017 - Briefwahl 120 66 0320 320 9017
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9017 - Briefwahl 120 66 0320 320 9017
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 457 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen* | 1.351 | 98,5 % |
| SPD | 257 | 19,0 % |
| AfD | 210 | 15,5 % |
| CDU | 486 | 36,0 % |
| GRÜNE/B 90 | 192 | 14,2 % |
| WGO | 206 | 15,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 457 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 457 |
| Wahlbeteiligung |