Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9009 - Briefwahl Rathaussaal
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 384 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen* | 1.146 | 99,5 % |
| CDU | 410 | 35,8 % |
| SPD | 183 | 16,0 % |
| BfL | 293 | 25,6 % |
| FDP | 34 | 3,0 % |
| LGU | 226 | 19,7 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 384 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 384 |
| Wahlbeteiligung |