Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9034 - 9034 BWB 2 Bürgerservicestelle - Erdgeschoss
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9034 - 9034 BWB 2 Bürgerservicestelle - Erdgeschoss
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 974 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen* | 2.904 | 99,4 % |
| AfD | 519 | 17,9 % |
| DIE LINKE | 608 | 20,9 % |
| SPD | 588 | 20,2 % |
| CDU | 146 | 5,0 % |
| BVB / FREIE WÄHLER | 79 | 2,7 % |
| FDP | 51 | 1,8 % |
| W-HKS | 597 | 20,6 % |
| EB Handrick | 189 | 6,5 % |
| EB Kadler | 127 | 4,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 974 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 974 |
| Wahlbeteiligung |