Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9058 - Briefwahl 9058 Joachimsthal 2
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9058 - Briefwahl 9058 Joachimsthal 2
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 0 | - |
Wählende | 242 | - |
Ungültige Stimmzettel | 1 | 0,4 % |
Gültige Stimmen* | 721 | 99,3 % |
CDU | 229 | 31,8 % |
DIE LINKE | 32 | 4,4 % |
AfD | 75 | 10,4 % |
SPD | 81 | 11,2 % |
BVB | 9 | 1,2 % |
FDP | 50 | 6,9 % |
Pro Joachimsthal | 168 | 23,3 % |
PUB | 54 | 7,5 % |
EB Machel | 23 | 3,2 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
Wählende insgesamt | 242 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
Wählende mit Wahlschein | 242 |
Wahlbeteiligung |