Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 9004 - 1206002692699032Wandlitz*9004
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
9004 - 1206002692699032Wandlitz*9004
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wählende | 1.439 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 21 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen* | 4.239 | 98,2 % |
| CDU | 767 | 18,1 % |
| DIE LINKE | 366 | 8,6 % |
| AfD | 551 | 13,0 % |
| SPD | 319 | 7,5 % |
| BVB / FREIE WÄHLER Wandlitz | 302 | 7,1 % |
| GRÜNE/B 90 | 272 | 6,4 % |
| FDP | 69 | 1,6 % |
| F.Bg.W. | 763 | 18,0 % |
| Die PARTEI | 88 | 2,1 % |
| UWG | 467 | 11,0 % |
| Bündnis 1A Bürgernah | 55 | 1,3 % |
| Bündnis Klosterfelde | 74 | 1,7 % |
| EB Fischer | 25 | 0,6 % |
| EB Kinski | 121 | 2,9 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 0 |
| Wählende insgesamt | 1.439 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 0 |
| Wählende mit Wahlschein | 1.439 |
| Wahlbeteiligung |