Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 72 52 04 - Amt Dahme/Mark
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 36 der 36 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 69,9 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 7.743 | - |
Wählende | 5.415 | 69,9 % |
Ungültige Stimmzettel | 120 | 2,2 % |
Gültige Stimmen* | 15.708 | 96,7 % |
SPD | 1.097 | 7,0 % |
CDU | 358 | 2,3 % |
AfD | 871 | 5,5 % |
DIE LINKE | 1.091 | 6,9 % |
FDP | 17 | 0,1 % |
Die PARTEI - Die PDS | 155 | 1,0 % |
FWG/CDU | 3.434 | 21,9 % |
EB Elsner | 217 | 1,4 % |
EB Gottwald | 620 | 3,9 % |
EB Grahl | 460 | 2,9 % |
EB Hertel | 104 | 0,7 % |
EB Herzog | 72 | 0,5 % |
EB Hilscher | 109 | 0,7 % |
EB Knuppe | 148 | 0,9 % |
EB Krause | 175 | 1,1 % |
EB Krüger | 148 | 0,9 % |
EB Noßmann | 197 | 1,3 % |
EB Oppitz | 254 | 1,6 % |
EB Schirrmeister | 131 | 0,8 % |
EB Schulze | 164 | 1,0 % |
EB Wilke | 361 | 2,3 % |
FWD | 645 | 4,1 % |
GNF | 2.741 | 17,4 % |
WGDU | 1.313 | 8,4 % |
WLL | 826 | 5,3 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 7.743 |
Wählende insgesamt | 5.415 |
Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 4.180 |
Wählende mit Wahlschein | 1.235 |
Wahlbeteiligung | 69,9 % |