Gemeindevertretungswahl/Stadtverordnetenversammlung
9. Juni 2024, 66 56 01 - Amt Altdöbern
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 18 der 18 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Wahlbeteiligung: 69,3 %
Wahlbeteiligung
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 4.675 | - |
| Wählende | 3.239 | 69,3 % |
| Ungültige Stimmzettel | 94 | 2,9 % |
| Gültige Stimmen* | 9.297 | 95,7 % |
| SPD | 2.195 | 23,6 % |
| CDU | 414 | 4,5 % |
| GRÜNE/B 90 | 48 | 0,5 % |
| EWV Dabow | 271 | 2,9 % |
| AFW | 1.162 | 12,5 % |
| EWV Jung | 63 | 0,7 % |
| EWV Müller | 91 | 1,0 % |
| EWV Peter | 97 | 1,0 % |
| EWV Soult | 297 | 3,2 % |
| WGSCHÖ | 619 | 6,7 % |
| WGB | 372 | 4,0 % |
| WGBu | 301 | 3,2 % |
| WGDM | 279 | 3,0 % |
| WGGZW | 219 | 2,4 % |
| WGJN | 1.264 | 13,6 % |
| WGLi | 145 | 1,6 % |
| WGL | 193 | 2,1 % |
| WGL | 229 | 2,5 % |
| WGNEUS | 667 | 7,2 % |
| WGSAAD | 144 | 1,5 % |
| WfLi | 227 | 2,4 % |
* Die Anzahl der gültigen Stimmen kann das Dreifache der Anzahl der Wählenden betragen. Die Prozentwerte der gültigen Stimmen weisen den Anteil der abgegebenen Stimmen im Verhältnis zur Anzahl der Wählenden x 3 Stimmen aus.
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 4.675 |
| Wählende insgesamt | 3.239 |
| Wählende laut Wahlberechtigtenverzeichnis | 2.705 |
| Wählende mit Wahlschein | 534 |
| Wahlbeteiligung | 69,3 % |