Europawahl
9. Juni 2024, 0003 - Gartz (Oder) OT Gartz (Oder) 16307
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0003 - Gartz (Oder) OT Gartz (Oder) 16307
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 720 | - |
Wählende | 349 | 48,5 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,3 % |
Gültige Stimmen | 341 | 97,7 % |
AfD | 164 | 48,1 % |
CDU | 59 | 17,3 % |
SPD | 28 | 8,2 % |
DIE LINKE | 14 | 4,1 % |
GRÜNE | 8 | 2,3 % |
FDP | 7 | 2,1 % |
Die PARTEI | 1 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER | 10 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 5 | 1,5 % |
FAMILIE | 3 | 0,9 % |
HEIMAT | 3 | 0,9 % |
PIRATEN | 1 | 0,3 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,9 % |
Volt | 1 | 0,3 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,6 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,9 % |
BSW | 25 | 7,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
3 | 0,9 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 720 |
Wählende insgesamt | 349 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 349 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 48,5 % |