Europawahl
9. Juni 2024, 0001 - Gartz (Oder) Gartz (Oder)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 642 | - |
| Wählende | 305 | 47,5 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 303 | 99,3 % |
| AfD | 125 | 41,3 % |
| CDU | 59 | 19,5 % |
| SPD | 37 | 12,2 % |
| DIE LINKE | 12 | 4,0 % |
| GRÜNE | 1 | 0,3 % |
| FDP | 4 | 1,3 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,3 % |
| FAMILIE | 2 | 0,7 % |
| HEIMAT | 3 | 1,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,3 % |
| Volt | 2 | 0,7 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,3 % |
| BSW | 31 | 10,2 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,3 % |
| 4 | 1,3 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 642 |
| Wählende insgesamt | 305 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 305 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,5 % |