Europawahl
9. Juni 2024, 0006 - DRK Kita Waldhaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 456 | - |
| Wählende | 212 | 46,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 211 | 99,5 % |
| AfD | 42 | 19,9 % |
| CDU | 51 | 24,2 % |
| SPD | 39 | 18,5 % |
| DIE LINKE | 7 | 3,3 % |
| GRÜNE | 13 | 6,2 % |
| FDP | 11 | 5,2 % |
| Die PARTEI | 5 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | 5 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,4 % |
| FAMILIE | 3 | 1,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % |
| Volt | 4 | 1,9 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,5 % |
| ÖDP | 1 | 0,5 % |
| MERA25 | 1 | 0,5 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,5 % |
| MLPD | 1 | 0,5 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,5 % |
| BSW | 15 | 7,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 2,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 456 |
| Wählende insgesamt | 212 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 212 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 46,5 % |