Europawahl
9. Juni 2024, 0010 - Holbeck Dorfgemeinschaftsraum
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0010 - Holbeck Dorfgemeinschaftsraum
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 112 | - |
Wählende | 74 | 66,1 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 74 | 100,0 % |
AfD | 37 | 50,0 % |
CDU | 18 | 24,3 % |
SPD | 5 | 6,8 % |
DIE LINKE | 2 | 2,7 % |
GRÜNE | 0 | 0,0 % |
FDP | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 1,4 % |
BSW | 8 | 10,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 2 | 2,7 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 112 |
Wählende insgesamt | 74 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 74 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 66,1 % |