Europawahl
9. Juni 2024, 0011 - Niedergörsdorf Seehausen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 246 | - |
Wählende | 176 | 71,5 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 0,6 % |
Gültige Stimmen | 175 | 99,4 % |
AfD | 46 | 26,3 % |
CDU | 37 | 21,1 % |
SPD | 35 | 20,0 % |
DIE LINKE | 2 | 1,1 % |
GRÜNE | 9 | 5,1 % |
FDP | 2 | 1,1 % |
Die PARTEI | 3 | 1,7 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 3,4 % |
Tierschutzpartei | 2 | 1,1 % |
FAMILIE | 1 | 0,6 % |
HEIMAT | 1 | 0,6 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,6 % |
Volt | 2 | 1,1 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,6 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 1 | 0,6 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,6 % |
Bündnis C | 1 | 0,6 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,6 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 1,7 % |
BSW | 19 | 10,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,6 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 246 |
Wählende insgesamt | 176 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 176 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 71,5 % |