Europawahl
9. Juni 2024, 0029 - Ludwigsfelde OT Jütchendorf Gemeindehaus Jütchendorf
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0029 - Ludwigsfelde OT Jütchendorf Gemeindehaus Jütchendorf
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 90 | - |
Wählende | 51 | 56,7 % |
Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
Gültige Stimmen | 51 | 100,0 % |
AfD | 4 | 7,8 % |
CDU | 2 | 3,9 % |
SPD | 11 | 21,6 % |
DIE LINKE | 2 | 3,9 % |
GRÜNE | 6 | 11,8 % |
FDP | 2 | 3,9 % |
Die PARTEI | 2 | 3,9 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 1 | 2,0 % |
FAMILIE | 3 | 5,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 1 | 2,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 17 | 33,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 90 |
Wählende insgesamt | 51 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 51 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 56,7 % |