Europawahl
9. Juni 2024, 0027 - Ludwigsfelde OT Gröben Gemeindehaus Gröben
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
                place
            
            0027 - Ludwigsfelde OT Gröben Gemeindehaus Gröben
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 284 | - | 
| Wählende | 169 | 59,5 % | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % | 
| Gültige Stimmen | 167 | 98,8 % | 
| AfD | 51 | 30,5 % | 
| CDU | 42 | 25,1 % | 
| SPD | 21 | 12,6 % | 
| DIE LINKE | 3 | 1,8 % | 
| GRÜNE | 9 | 5,4 % | 
| FDP | 10 | 6,0 % | 
| Die PARTEI | 4 | 2,4 % | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,4 % | 
| Tierschutzpartei | 1 | 0,6 % | 
| FAMILIE | 3 | 1,8 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,6 % | 
| Volt | 1 | 0,6 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | 2 | 1,2 % | 
| MERA25 | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 0 | 0,0 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,6 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | 
| BSW | 13 | 7,8 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % | 
| PDV | 1 | 0,6 % | 
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 284 | 
| Wählende insgesamt | 169 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 169 | 
| Wählende mit Wahlschein | 0 | 
| Wahlbeteiligung | 59,5 % |