Europawahl
9. Juni 2024, 0019 - Ludwigsfelde Kleeblatt Grundschule (Raum 028)
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0019 - Ludwigsfelde Kleeblatt Grundschule (Raum 028)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.063 | - |
| Wählende | 337 | 31,7 % |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,7 % |
| Gültige Stimmen | 328 | 97,3 % |
| AfD | 83 | 25,3 % |
| CDU | 52 | 15,9 % |
| SPD | 43 | 13,1 % |
| DIE LINKE | 12 | 3,7 % |
| GRÜNE | 26 | 7,9 % |
| FDP | 9 | 2,7 % |
| Die PARTEI | 11 | 3,4 % |
| FREIE WÄHLER | 7 | 2,1 % |
| Tierschutzpartei | 10 | 3,0 % |
| FAMILIE | 9 | 2,7 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % |
| Volt | 6 | 1,8 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| DKP | 1 | 0,3 % |
| PdH | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,6 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 2 | 0,6 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % |
| BSW | 41 | 12,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.063 |
| Wählende insgesamt | 337 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 333 |
| Wählende mit Wahlschein | 4 |
| Wahlbeteiligung | 31,7 % |