Europawahl
9. Juni 2024, 0001 - Jüterbog Geschw.-Scholl-Schule
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0001 - Jüterbog Geschw.-Scholl-Schule
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 939 | - |
Wählende | 402 | 42,8 % |
Ungültige Stimmen | 16 | 4,0 % |
Gültige Stimmen | 386 | 96,0 % |
AfD | 174 | 45,1 % |
CDU | 42 | 10,9 % |
SPD | 87 | 22,5 % |
DIE LINKE | 16 | 4,1 % |
GRÜNE | 5 | 1,3 % |
FDP | 2 | 0,5 % |
Die PARTEI | 5 | 1,3 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 0,8 % |
Tierschutzpartei | 8 | 2,1 % |
FAMILIE | 5 | 1,3 % |
HEIMAT | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,3 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 2 | 0,5 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,5 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 1,3 % |
BSW | 23 | 6,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 939 |
Wählende insgesamt | 402 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 402 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 42,8 % |