Europawahl
9. Juni 2024, 0005 - Groß Drewitz Bürgerhaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 286 | - |
| Wählende | 169 | 59,1 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 167 | 98,8 % |
| AfD | 79 | 47,3 % |
| CDU | 31 | 18,6 % |
| SPD | 12 | 7,2 % |
| DIE LINKE | 4 | 2,4 % |
| GRÜNE | 3 | 1,8 % |
| FDP | 3 | 1,8 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,8 % |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,4 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,6 % |
| FAMILIE | 2 | 1,2 % |
| HEIMAT | 2 | 1,2 % |
| PIRATEN | 1 | 0,6 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,6 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,6 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,6 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 18 | 10,8 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,6 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 286 |
| Wählende insgesamt | 169 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 169 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 59,1 % |