Europawahl
9. Juni 2024, 1706 - Rosenau OT Viesen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 155 | - |
Wählende | 104 | 67,1 % |
Ungültige Stimmen | 2 | 1,9 % |
Gültige Stimmen | 102 | 98,1 % |
AfD | 34 | 33,3 % |
CDU | 21 | 20,6 % |
SPD | 14 | 13,7 % |
DIE LINKE | 2 | 2,0 % |
GRÜNE | 1 | 1,0 % |
FDP | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 3 | 2,9 % |
FREIE WÄHLER | 9 | 8,8 % |
Tierschutzpartei | 1 | 1,0 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 1,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 1,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 1,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 14 | 13,7 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 155 |
Wählende insgesamt | 104 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 104 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,1 % |