Europawahl
9. Juni 2024, 1203 - Schwielowsee OT Caputh Gebäude Kita
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
1203 - Schwielowsee OT Caputh Gebäude Kita
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.140 | - |
| Wählende | 544 | 47,7 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 538 | 98,9 % |
| AfD | 89 | 16,5 % |
| CDU | 96 | 17,8 % |
| SPD | 97 | 18,0 % |
| DIE LINKE | 21 | 3,9 % |
| GRÜNE | 78 | 14,5 % |
| FDP | 32 | 5,9 % |
| Die PARTEI | 9 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 0,7 % |
| FAMILIE | 3 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,6 % |
| Volt | 25 | 4,6 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % |
| MERA25 | 2 | 0,4 % |
| DKP | 1 | 0,2 % |
| PdH | 1 | 0,2 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 5 | 0,9 % |
| BSW | 61 | 11,3 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 3 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.140 |
| Wählende insgesamt | 544 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 543 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 47,7 % |