Europawahl
9. Juni 2024, 6007 - Neustadt 04 Plänitz-Leddin Bürger- u. Vereinshaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
6007 - Neustadt 04 Plänitz-Leddin Bürger- u. Vereinshaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 198 | - |
Wählende | 121 | 61,1 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 4,1 % |
Gültige Stimmen | 116 | 95,9 % |
AfD | 39 | 33,6 % |
CDU | 25 | 21,6 % |
SPD | 13 | 11,2 % |
DIE LINKE | 5 | 4,3 % |
GRÜNE | 8 | 6,9 % |
FDP | 8 | 6,9 % |
Die PARTEI | 1 | 0,9 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 1 | 0,9 % |
FAMILIE | 1 | 0,9 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 4 | 3,4 % |
BSW | 8 | 6,9 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 198 |
Wählende insgesamt | 121 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 119 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 61,1 % |