Europawahl
9. Juni 2024, 4022 - Rbg. 02 BC Oberschule II
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 903 | - |
| Wählende | 369 | 40,9 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,9 % |
| Gültige Stimmen | 362 | 98,1 % |
| AfD | 111 | 30,7 % |
| CDU | 70 | 19,3 % |
| SPD | 35 | 9,7 % |
| DIE LINKE | 16 | 4,4 % |
| GRÜNE | 12 | 3,3 % |
| FDP | 9 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 6 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 4,7 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,2 % |
| FAMILIE | 8 | 2,2 % |
| HEIMAT | 1 | 0,3 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,1 % |
| Volt | 5 | 1,4 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 1 | 0,3 % |
| MERA25 | 1 | 0,3 % |
| DKP | 1 | 0,3 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,8 % |
| BSW | 46 | 12,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,3 % |
| 2 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 903 |
| Wählende insgesamt | 369 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 368 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 40,9 % |