Europawahl
9. Juni 2024, 1031 - Nrp.31 Krangen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 182 | - |
| Wählende | 109 | 59,9 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 108 | 99,1 % |
| AfD | 31 | 28,7 % |
| CDU | 13 | 12,0 % |
| SPD | 18 | 16,7 % |
| DIE LINKE | 2 | 1,9 % |
| GRÜNE | 9 | 8,3 % |
| FDP | 2 | 1,9 % |
| Die PARTEI | 4 | 3,7 % |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| FAMILIE | 1 | 0,9 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,9 % |
| Volt | 2 | 1,9 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,9 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 20 | 18,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,9 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,9 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 182 |
| Wählende insgesamt | 109 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 109 |
| Wählende mit Wahlschein | 0 |
| Wahlbeteiligung | 59,9 % |