Europawahl
9. Juni 2024, 0002 - Gosen-Neu Zittau OT Gosen Gemeindesaal
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Gosen-Neu Zittau OT Gosen Gemeindesaal
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 768 | - |
| Wählende | 404 | 52,6 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 401 | 99,3 % |
| AfD | 153 | 38,2 % |
| CDU | 40 | 10,0 % |
| SPD | 47 | 11,7 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,2 % |
| GRÜNE | 14 | 3,5 % |
| FDP | 5 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 13 | 3,2 % |
| FREIE WÄHLER | 18 | 4,5 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 2,0 % |
| FAMILIE | 7 | 1,7 % |
| HEIMAT | 2 | 0,5 % |
| PIRATEN | 3 | 0,7 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,0 % |
| Volt | 2 | 0,5 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| DKP | 2 | 0,5 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 66 | 16,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 1 | 0,2 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 768 |
| Wählende insgesamt | 404 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 403 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 52,6 % |