Europawahl
9. Juni 2024, 0002 - Gr. Lindow Dorfgemeinschaftshaus
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Gr. Lindow Dorfgemeinschaftshaus
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 832 | - |
Wählende | 490 | 58,9 % |
Ungültige Stimmen | 6 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 484 | 98,8 % |
AfD | 207 | 42,8 % |
CDU | 83 | 17,1 % |
SPD | 34 | 7,0 % |
DIE LINKE | 13 | 2,7 % |
GRÜNE | 6 | 1,2 % |
FDP | 8 | 1,7 % |
Die PARTEI | 2 | 0,4 % |
FREIE WÄHLER | 14 | 2,9 % |
Tierschutzpartei | 10 | 2,1 % |
FAMILIE | 10 | 2,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,0 % |
Volt | 6 | 1,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 2 | 0,4 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,2 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 79 | 16,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 832 |
Wählende insgesamt | 490 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 486 |
Wählende mit Wahlschein | 4 |
Wahlbeteiligung | 58,9 % |