Europawahl
9. Juni 2024, 0009 - Stremmen Gemeinderaum Dorfplatz 3 Tauche OT Stremmen
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0009 - Stremmen Gemeinderaum Dorfplatz 3 Tauche OT Stremmen
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 192 | - |
Wählende | 116 | 60,4 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 4,3 % |
Gültige Stimmen | 111 | 95,7 % |
AfD | 38 | 34,2 % |
CDU | 20 | 18,0 % |
SPD | 9 | 8,1 % |
DIE LINKE | 5 | 4,5 % |
GRÜNE | 3 | 2,7 % |
FDP | 1 | 0,9 % |
Die PARTEI | 2 | 1,8 % |
FREIE WÄHLER | 3 | 2,7 % |
Tierschutzpartei | 4 | 3,6 % |
FAMILIE | 3 | 2,7 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 1,8 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 2 | 1,8 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,9 % |
BSW | 17 | 15,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 1 | 0,9 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 192 |
Wählende insgesamt | 116 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 116 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,4 % |