Europawahl
9. Juni 2024, 0007 - Mittweide FFw-Versammlungsraum Lübbener Str. 15 Tauche Mittweide
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0007 - Mittweide FFw-Versammlungsraum Lübbener Str. 15 Tauche Mittweide
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 127 | - |
Wählende | 86 | 67,7 % |
Ungültige Stimmen | 5 | 5,8 % |
Gültige Stimmen | 81 | 94,2 % |
AfD | 24 | 29,6 % |
CDU | 15 | 18,5 % |
SPD | 14 | 17,3 % |
DIE LINKE | 6 | 7,4 % |
GRÜNE | 2 | 2,5 % |
FDP | 2 | 2,5 % |
Die PARTEI | 1 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 2 | 2,5 % |
Tierschutzpartei | 2 | 2,5 % |
FAMILIE | 1 | 1,2 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 1,2 % |
Volt | 1 | 1,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 12,3 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 127 |
Wählende insgesamt | 86 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 86 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 67,7 % |