Europawahl
9. Juni 2024, 0005 - Kossenblatt Gemeinderaum Lindenstr.34 Tauche OT Kossenblatt
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0005 - Kossenblatt Gemeinderaum Lindenstr.34 Tauche OT Kossenblatt
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 376 | - |
Wählende | 202 | 53,7 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 198 | 98,0 % |
AfD | 86 | 43,4 % |
CDU | 33 | 16,7 % |
SPD | 26 | 13,1 % |
DIE LINKE | 10 | 5,1 % |
GRÜNE | 5 | 2,5 % |
FDP | 3 | 1,5 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 2,0 % |
Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
FAMILIE | 3 | 1,5 % |
HEIMAT | 2 | 1,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,5 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 23 | 11,6 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 376 |
Wählende insgesamt | 202 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 200 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 53,7 % |