Europawahl
9. Juni 2024, 0002 - Alt Golm Dorfgemeinschaftshaus Dorfstraße 26 a Rietz-Neuendorf OT Alt Golm
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Alt Golm Dorfgemeinschaftshaus Dorfstraße 26 a Rietz-Neuendorf OT Alt Golm
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 383 | - |
Wählende | 244 | 63,7 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % |
Gültige Stimmen | 241 | 98,8 % |
AfD | 91 | 37,8 % |
CDU | 41 | 17,0 % |
SPD | 21 | 8,7 % |
DIE LINKE | 11 | 4,6 % |
GRÜNE | 4 | 1,7 % |
FDP | 13 | 5,4 % |
Die PARTEI | 3 | 1,2 % |
FREIE WÄHLER | 4 | 1,7 % |
Tierschutzpartei | 2 | 0,8 % |
FAMILIE | 7 | 2,9 % |
HEIMAT | 2 | 0,8 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 3 | 1,2 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,4 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,8 % |
BSW | 35 | 14,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 383 |
Wählende insgesamt | 244 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 244 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 63,7 % |