Europawahl
9. Juni 2024, 0009 - Eisenhüttenstadt Erich-Weinert-Grundschule
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
                place
            
            0009 - Eisenhüttenstadt Erich-Weinert-Grundschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 788 | - | 
| Wählende | 343 | 43,5 % | 
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,0 % | 
| Gültige Stimmen | 336 | 98,0 % | 
| AfD | 166 | 49,4 % | 
| CDU | 37 | 11,0 % | 
| SPD | 29 | 8,6 % | 
| DIE LINKE | 8 | 2,4 % | 
| GRÜNE | 3 | 0,9 % | 
| FDP | 5 | 1,5 % | 
| Die PARTEI | 7 | 2,1 % | 
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,2 % | 
| Tierschutzpartei | 3 | 0,9 % | 
| FAMILIE | 3 | 0,9 % | 
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,3 % | 
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,3 % | 
| Volt | 6 | 1,8 % | 
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 
| MERA25 | 1 | 0,3 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| PdH | 1 | 0,3 % | 
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| BIG | 0 | 0,0 % | 
| SGP | 0 | 0,0 % | 
| ABG | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,6 % | 
| BSW | 55 | 16,4 % | 
| DAVA | 0 | 0,0 % | 
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % | 
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % | 
| PDV | 0 | 0,0 % | 
| 2 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % | 
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 788 | 
| Wählende insgesamt | 343 | 
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 343 | 
| Wählende mit Wahlschein | 0 | 
| Wahlbeteiligung | 43,5 % |