Europawahl
9. Juni 2024, 0009 - 09 Oberschule "Am Wehlenteich"
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0009 - 09 Oberschule "Am Wehlenteich"
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.068 | - |
Wählende | 574 | 53,7 % |
Ungültige Stimmen | 12 | 2,1 % |
Gültige Stimmen | 562 | 97,9 % |
AfD | 245 | 43,6 % |
CDU | 92 | 16,4 % |
SPD | 36 | 6,4 % |
DIE LINKE | 24 | 4,3 % |
GRÜNE | 7 | 1,2 % |
FDP | 13 | 2,3 % |
Die PARTEI | 8 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 6 | 1,1 % |
Tierschutzpartei | 8 | 1,4 % |
FAMILIE | 7 | 1,2 % |
HEIMAT | 9 | 1,6 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 8 | 1,4 % |
Volt | 1 | 0,2 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 4 | 0,7 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 2 | 0,4 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 1 | 0,2 % |
dieBasis | 3 | 0,5 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
BSW | 83 | 14,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 2 | 0,4 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.068 |
Wählende insgesamt | 574 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 574 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 53,7 % |