Europawahl
9. Juni 2024, 0003 - OT Zernikow
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 158 | - |
Wählende | 90 | 57,0 % |
Ungültige Stimmen | 1 | 1,1 % |
Gültige Stimmen | 89 | 98,9 % |
AfD | 34 | 38,2 % |
CDU | 7 | 7,9 % |
SPD | 9 | 10,1 % |
DIE LINKE | 6 | 6,7 % |
GRÜNE | 13 | 14,6 % |
FDP | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI | 2 | 2,2 % |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,0 % |
Tierschutzpartei | 2 | 2,2 % |
FAMILIE | 1 | 1,1 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 1 | 1,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 1,1 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 12 | 13,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 1,1 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 158 |
Wählende insgesamt | 90 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 88 |
Wählende mit Wahlschein | 2 |
Wahlbeteiligung | 57,0 % |