Europawahl
9. Juni 2024, 0009 - OT Neu-Vehlefanz Gemeindebüro
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0009 - OT Neu-Vehlefanz Gemeindebüro
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 320 | - |
Wählende | 194 | 60,6 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 1,5 % |
Gültige Stimmen | 191 | 98,5 % |
AfD | 64 | 33,5 % |
CDU | 33 | 17,3 % |
SPD | 17 | 8,9 % |
DIE LINKE | 8 | 4,2 % |
GRÜNE | 15 | 7,9 % |
FDP | 3 | 1,6 % |
Die PARTEI | 5 | 2,6 % |
FREIE WÄHLER | 5 | 2,6 % |
Tierschutzpartei | 4 | 2,1 % |
FAMILIE | 1 | 0,5 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 3 | 1,6 % |
Volt | 1 | 0,5 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,5 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,0 % |
BSW | 21 | 11,0 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,5 % |
7 | 3,7 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 320 |
Wählende insgesamt | 194 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 194 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,6 % |