Europawahl
9. Juni 2024, 0009 - Strausberg Kitas Sonnenschein
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0009 - Strausberg Kitas Sonnenschein
Ergebnistabelle
| Merkmal | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wahlberechtigte | 1.129 | - |
| Wählende | 512 | 45,3 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,1 % |
| Gültige Stimmen | 501 | 97,9 % |
| AfD | 146 | 29,1 % |
| CDU | 69 | 13,8 % |
| SPD | 59 | 11,8 % |
| DIE LINKE | 43 | 8,6 % |
| GRÜNE | 21 | 4,2 % |
| FDP | 6 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 16 | 3,2 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 2,6 % |
| Tierschutzpartei | 11 | 2,2 % |
| FAMILIE | 11 | 2,2 % |
| HEIMAT | 2 | 0,4 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 0,8 % |
| Volt | 6 | 1,2 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| ÖDP | 2 | 0,4 % |
| MERA25 | 2 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| PdH | 2 | 0,4 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,6 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,6 % |
| BSW | 75 | 15,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,2 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 5 | 1,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.129 |
| Wählende insgesamt | 512 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis | 511 |
| Wählende mit Wahlschein | 1 |
| Wahlbeteiligung | 45,3 % |