Europawahl
9. Juni 2024, 0009 - Wustermark 2 Grundschule Neue Mitte
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0009 - Wustermark 2 Grundschule Neue Mitte
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 955 | - |
Wählende | 397 | 41,6 % |
Ungültige Stimmen | 8 | 2,0 % |
Gültige Stimmen | 389 | 98,0 % |
AfD | 112 | 28,8 % |
CDU | 102 | 26,2 % |
SPD | 53 | 13,6 % |
DIE LINKE | 8 | 2,1 % |
GRÜNE | 21 | 5,4 % |
FDP | 14 | 3,6 % |
Die PARTEI | 4 | 1,0 % |
FREIE WÄHLER | 8 | 2,1 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,5 % |
FAMILIE | 5 | 1,3 % |
HEIMAT | 2 | 0,5 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 5 | 1,3 % |
Volt | 2 | 0,5 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 2 | 0,5 % |
MERA25 | 1 | 0,3 % |
DKP | 0 | 0,0 % |
PdH | 1 | 0,3 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,3 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 1 | 0,3 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 38 | 9,8 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,3 % |
LETZTE GENERATION | 1 | 0,3 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
1 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 955 |
Wählende insgesamt | 397 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 394 |
Wählende mit Wahlschein | 3 |
Wahlbeteiligung | 41,6 % |