Europawahl
9. Juni 2024, 0021 - Rathenow Gemeindezentrum Grütz
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0021 - Rathenow Gemeindezentrum Grütz
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 120 | - |
Wählende | 72 | 60,0 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 4,2 % |
Gültige Stimmen | 69 | 95,8 % |
AfD | 23 | 33,3 % |
CDU | 17 | 24,6 % |
SPD | 11 | 15,9 % |
DIE LINKE | 2 | 2,9 % |
GRÜNE | 1 | 1,4 % |
FDP | 2 | 2,9 % |
Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 1,4 % |
Tierschutzpartei | 1 | 1,4 % |
FAMILIE | 0 | 0,0 % |
HEIMAT | 0 | 0,0 % |
PIRATEN | 0 | 0,0 % |
TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
Volt | 0 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 0 | 0,0 % |
MERA25 | 0 | 0,0 % |
DKP | 1 | 1,4 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 0 | 0,0 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
BSW | 10 | 14,5 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 0 | 0,0 % |
0 | 0,0 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 120 |
Wählende insgesamt | 72 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 72 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 60,0 % |