Europawahl
9. Juni 2024, 0002 - Rathenow Gymnasium Fr.-L.-Jahn I
Amtliches Endergebnis
Ergebnis von 1 der 1 auszählenden Wahlvorstände liegt vor (berücksichtigt 0 Wahlbezirke, die in einem Nachbarwahlbezirk ausgezählt werden)
place
0002 - Rathenow Gymnasium Fr.-L.-Jahn I
Ergebnistabelle
Merkmal | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wahlberechtigte | 1.142 | - |
Wählende | 436 | 38,2 % |
Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % |
Gültige Stimmen | 433 | 99,3 % |
AfD | 132 | 30,5 % |
CDU | 98 | 22,6 % |
SPD | 53 | 12,2 % |
DIE LINKE | 24 | 5,5 % |
GRÜNE | 13 | 3,0 % |
FDP | 10 | 2,3 % |
Die PARTEI | 6 | 1,4 % |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,2 % |
Tierschutzpartei | 6 | 1,4 % |
FAMILIE | 3 | 0,7 % |
HEIMAT | 1 | 0,2 % |
PIRATEN | 1 | 0,2 % |
TIERSCHUTZ hier! | 2 | 0,5 % |
Volt | 2 | 0,5 % |
Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
ÖDP | 3 | 0,7 % |
MERA25 | 1 | 0,2 % |
DKP | 1 | 0,2 % |
PdH | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
Bündnis C | 0 | 0,0 % |
MLPD | 1 | 0,2 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 0 | 0,0 % |
dieBasis | 1 | 0,2 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,7 % |
BSW | 66 | 15,2 % |
DAVA | 0 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 1 | 0,2 % |
LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
PDV | 1 | 0,2 % |
2 | 0,5 % | |
V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
Wahlstatistik
Wahlberechtigte insgesamt | 1.142 |
Wählende insgesamt | 436 |
Wählende laut Wählerverzeichnis | 436 |
Wählende mit Wahlschein | 0 |
Wahlbeteiligung | 38,2 % |